CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> REVENUES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 7 MONTHS ENDING JULY 31,2023
<br /> GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL YTD %OF PRIOR YTD PRIOR YR
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES
<br /> 101-33160-000 FEDERAL GRANTS 880 2,414 5,000 2,586 48% 0 126,049 5,000
<br /> 101-33401-000 LOCAL GOVERNMENT AID 0 0 72,700 72,700 % 32,806 32,806 65,610
<br /> 101-33416-000 POLICE TRAINING REIMBURSEMENTS 0 0 0 0 % 475 875 2,300
<br /> 101-33426-000 STATE AID-POLICE 0 0 60,000 60,000 % 0 0 56,700
<br /> 101-33630-000 GRANTS&AIDS FROM OTHER LOCAL 0 51,907 1,000 -50,907 5,191% 0 1,260 750
<br /> TOTAL INTERGOVERNMENTAL REVENUES 880 54,321 138,700 84,379 39% 33,281 160,990 130,360
<br /> CHARGES FOR SERVICES
<br /> 101-34101-000 RENT 1,475 11,897 11,000 -897 108% 775 7,026 9,500
<br /> 101-34103-000 LAND USE FEES 1,277 12,699 30,620 17,921 41% 0 8,657 24,290
<br /> 101-34107-000 SPECIAL ASSESSMENT SEARCHES 50 230 900 670 26% 110 640 800
<br /> 101-34111-000 E911 ADDRESS FEES 0 300 950 650 32% 0 250 730
<br /> 101-34201-000 POLICE CONTRACTS 3,433 53,813 96,200 42,387 56% 3,433 50,863 89,500
<br /> 101-34203-000 POLICE REPORTS 90 525 1,000 475 53% 90 510 1,000
<br /> TOTAL CHARGES FOR SERVICES 6,325 79,464 140,670 61,206 56% 4,408 67,947 125,820
<br /> FINES AND FORFEITS
<br /> 101-35101-000 COURT FINES 0 2,995 9,000 6,005 33% 1,260 3,331 18,000
<br /> TOTAL FINES AND FORFEITS 0 2,995 9,000 6,005 33% 1,260 3,331 18,000
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 58%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 09/01/2023
<br />
|