CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> REVENUES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 7 MONTHS ENDING JULY 31,2023
<br /> GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL YTD %OF PRIOR YTD PRIOR YR
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET
<br /> TAXES
<br /> 101-31010-000 CURRENT TAXES 0 51,162 2,013,620 1,962,458 3% 334,671 948,298 1,653,885
<br /> 101-31011-000 HRA TAXES 0 0 5,500 5,500 % 5,616 5,616 6,195
<br /> 101-31030-000 MOBILE HOME TAXES 0 921 3,000 2,079 31% 0 0 3,000
<br /> 101-31052-000 TAX ABATEMENT 0 579 21,110 20,531 3% 10,869 10,869 18,960
<br /> 101-31810-000 FRANCHISE FEES 1,335 18,382 30,000 11,618 61% 5,464 13,964 20,500
<br /> 101-31910-000 DELINQUENT TAXES-PENALTIES& 0 65 2,000 1,935 3% 3,184 3,184 2,000
<br /> 101-31920-000 FORFEITED TAX SALE APPORTION 0 0 0 0 % 1,313 1,634 0
<br /> TOTAL TAXES 1,335 71,110 2,075,230 2,004,120 3% 361,115 983,565 1,704,540
<br /> LICENSES AND PERMITS
<br /> 101-32110-000 ALCOHOLIC BEVERAGE LICENSES 50 12,767 12,000 -767 106% 50 13,050 11,000
<br /> 101-32181-000 TOBACCO LICENSES 50 400 350 -50 114% 0 350 400
<br /> 101-32182-000 SIGN PERMITS 0 0 300 300 % 0 400 400
<br /> 101-32185-000 REFUSE HAULER LICENSES 0 0 200 200 % 0 200 500
<br /> 101-32260-000 DRIVEWAY PERMITS 0 105 180 75 58% 0 370 250
<br /> 101-32262-000 ONSITE SEWAGE TREATMENT PERMIT 300 1,750 2,300 550 76% 100 700 2,000
<br /> 101-32263-000 ONSITE SEWAGE TREATMENT INSPEC 300 1,650 2,300 650 72% 100 700 2,000
<br /> TOTAL LICENSES AND PERMITS 700 16,672 17,630 958 95% 250 15,770 16,550
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 58%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 09/01/2023
<br />
|