CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 6 MONTHS ENDING JUNE 30,2023
<br /> GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL YTD %OF PRIOR YTD PRIOR YR PRIOR
<br /> ACTUAL YTD ACTU BUDGET VARIANCE BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET
<br /> GENERAL BUILDING
<br /> 101-41940-200 OFFICE SUPPLIES 0 0 300 300 % 0 0 300
<br /> 101-41940-210 OPERATING SUPPLIES 201 1,435 6,500 5,065 22% 22 3,570 8,000
<br /> 101-41940-303 ENGINEERING FEES 0 0 15,000 15,000 % 0 0 0
<br /> 101-41940-313 CONTRACT SERVICES 263 1,214 16,100 14,886 8% 6,935 10,952 12,310
<br /> 101-41940-321 TELEPHONE 338 2,035 4,000 1,965 51% 393 1,922 2,700
<br /> 101-41940-381 ELECTRICITY 1,588 10,424 16,500 6,076 63% 1,138 7,112 12,100
<br /> 101-41940-383 HEATING 274 10,735 16,500 5,765 65% 300 10,719 9,500
<br /> 101-41940-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES 0 4,598 10,000 5,403 46% 4,697 4,915 21,000
<br /> 101-41940-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 100 200 500 300 40% 100 200 500
<br /> 101-41940-501 CAPITAL OUTLAY CARRYOVER 0 0 51,000 51,000 % 0 0 0
<br /> 101-41940-601 DEBT SERVICE-PRINCIPAL 2,499 15,009 30,770 15,761 49% 2,451 14,579 29,400
<br /> 101-41940-610 DEBT SERVICE-INTEREST 266 1,344 1,750 406 77% 236 1,539 3,200
<br /> 101-41940-810 REFUNDS&REIMBURSEMENTS 0 0 0 0 % 100 100 0
<br /> TOTAL GENERAL BUILDING 5,530 46,994 168,920 121,926 28% 16,372 55,607 99,010
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 50%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 08/02/2023
<br />
|