CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 6 MONTHS ENDING JUNE 30,2023
<br /> GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL YTD %OF PRIOR YTD PRIOR YR PRIOR
<br /> ACTUAL YTD ACTU BUDGET VARIANCE BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET
<br /> PLANNING&ZONING
<br /> 101-41910-100 WAGES 375 7,313 40,000 32,687 18% 5,111 28,749 65,840
<br /> 101-41910-121 EMPLOYER SHARE-PERA 0 0 2,610 2,610 % 350 2,090 4,550
<br /> 101-41910-122 EMPLOYER SHARE-FICA 23 453 2,480 2,027 18% 303 1,678 4,090
<br /> 101-41910-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 5 106 580 474 18% 71 418 960
<br /> 101-41910-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 0 0 8,270 8,270 % 997 6,008 11,970
<br /> 101-41910-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 0 0 30 30 % 4 21 50
<br /> 101-41910-200 OFFICE SUPPLIES 68 141 1,000 859 14% 0 66 1,000
<br /> 101-41910-210 OPERATING SUPPLIES 48 157 730 573 22% 0 143 700
<br /> 101-41910-303 ENGINEERING FEES 480 1,745 1,500 -245 116% 0 0 1,500
<br /> 101-41910-304 LEGAL FEES 180 633 7,000 6,368 9% 784 2,234 7,000
<br /> 101-41910-308 TRAVEUCONFERENCES/SCHOOLS 0 75 2,000 1,925 4% 0 0 200
<br /> 101-41910-313 CONTRACT SERVICES 3,262 14,415 34,280 19,865 42% 726 3,496 9,230
<br /> 101-41910-321 TELEPHONE 57 340 2,000 1,660 17% 223 654 1,090
<br /> 101-41910-322 POSTAGE 0 80 640 560 12% 0 62 590
<br /> 101-41910-350 PUBLISHING 134 227 800 573 28% 84 192 800
<br /> 101-41910-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 135 799 650 -149 123% 138 1,000 470
<br /> 101-41910-810 REFUNDS&REIMBURSEMENTS 0 0 0 0 % 0 846 0
<br /> TOTAL PLANNING&ZONING 4,767 26,484 104,570 78,086 25% 8,789 47,658 110,040
<br /> E911 ADDRESSING
<br /> 101-41911-210 OPERATING SUPPLIES 81 174 660 486 26% 91 227 420
<br /> 101-41911-313 CONTRACT SERVICES 0 25 360 335 7% 50 125 290
<br /> TOTAL E911 ADDRESSING 81 199 1,020 821 20% 141 352 710
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 50%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 08/02/2023
<br />
|