CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 6 MONTHS ENDING JUNE 30,2023
<br /> GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL YTD %OF PRIOR YTD PRIOR YR PRIOR
<br /> ACTUAL YTD ACTU BUDGET VARIANCE BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET
<br /> POLICE
<br /> 101-42100-100 WAGES 42,416 200,902 462,100 261,198 43% 33,675 179,456 448,970
<br /> 101-42100-121 EMPLOYER SHARE-PERA 7,105 29,511 78,230 48,719 38% 5,603 30,709 74,590
<br /> 101-42100-122 EMPLOYER SHARE-FICA 338 1,425 2,090 665 68% 196 922 2,970
<br /> 101-42100-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 594 2,797 6,690 3,893 42% 449 2,476 6,510
<br /> 101-42100-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 7,112 43,267 122,000 78,733 35% 8,157 43,700 106,320
<br /> 101-42100-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 11 88 330 242 27% 21 130 350
<br /> 101-42100-200 OFFICE SUPPLIES 0 819 8,700 7,881 9% 50 2,343 7,900
<br /> 101-42100-210 OPERATING SUPPLIES 311 4,824 11,650 6,827 41% 379 4,242 11,650
<br /> 101-42100-217 CLOTHING ALLOWANCE 1,743 3,856 7,000 3,144 55% 826 3,361 7,000
<br /> 101-42100-304 LEGAL FEES 2,013 17,385 15,430 -1,955 113% 923 5,625 14,500
<br /> 101-42100-305 MEDICAL 300 663 600 -63 110% 0 63 1,450
<br /> 101-42100-308 TRAVEUCONFERENCES/SCHOOLS 169 2,825 6,500 3,675 43% 484 3,270 4,500
<br /> 101-42100-313 CONTRACT SERVICES 2,326 23,207 20,530 -2,677 113% 2,617 11,288 18,835
<br /> 101-42100-321 TELEPHONE 875 5,225 9,540 4,315 55% 1,642 6,174 9,540
<br /> 101-42100-322 POSTAGE 0 109 1,110 1,001 10% 0 -9 1,110
<br /> 101-42100-323 RADIOS 0 0 1,000 1,000 % 0 1,875 2,500
<br /> 101-42100-334 FUEL 1,743 8,960 28,000 19,040 32% 2,445 10,012 20,000
<br /> 101-42100-350 PUBLISHING 0 0 500 500 % 0 0 500
<br /> 101-42100-360 INSURANCE 0 0 0 0 % 0 500 0
<br /> 101-42100-387 CABLE TV 20 123 280 157 44% 18 109 220
<br /> 101-42100-400 REPAIR/MAINT/SERVICES 951 2,463 9,000 6,537 27% 1,264 3,473 7,000
<br /> 101-42100-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 163 5,984 5,360 -624 112% 381 2,942 3,450
<br /> 101-42100-500 CAPITAL OUTLAY 1,599 80,370 44,000 -36,370 183% 0 7,561 24,000
<br /> 101-42100-810 REFUNDS&REIMBURSEMENTS 0 22,500 0 -22,500 % 0 0 0
<br /> TOTAL POLICE 69,788 457,305 840,640 383,335 54% 59,129 320,221 773,865
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 50%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 08/02/2023
<br />
|