CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> REVENUES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 6 MONTHS ENDING JUNE 30,2023
<br /> GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL YTD %OF PRIOR YTD PRIOR YR
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES
<br /> 101-33160-000 FEDERAL GRANTS 0 1,534 5,000 3,466 31% 126,049 126,049 5,000
<br /> 101-33401-000 LOCAL GOVERNMENT AID 0 0 72,700 72,700 % 0 0 65,610
<br /> 101-33416-000 POLICE TRAINING REIMBURSEMENTS 0 0 0 0 % 400 400 2,300
<br /> 101-33426-000 STATE AID-POLICE 0 0 60,000 60,000 % 0 0 56,700
<br /> 101-33630-000 GRANTS&AIDS FROM OTHER LOCAL 50,000 51,907 1,000 -50,907 5,191% 0 1,260 750
<br /> TOTAL INTERGOVERNMENTAL REVENUES 50,000 53,441 138,700 85,259 39% 126,449 127,709 130,360
<br /> CHARGES FOR SERVICES
<br /> 101-34101-000 RENT 1,785 10,422 11,000 578 95% 775 6,251 9,500
<br /> 101-34103-000 LAND USE FEES 4,322 11,422 30,620 19,198 37% 2,491 8,657 24,290
<br /> 101-34107-000 SPECIAL ASSESSMENT SEARCHES 50 180 900 720 20% 20 530 800
<br /> 101-34111-000 E911 ADDRESS FEES 225 300 950 650 32% 150 250 730
<br /> 101-34201-000 POLICE CONTRACTS 3,433 50,380 96,200 45,820 52% 3,433 47,430 89,500
<br /> 101-34203-000 POLICE REPORTS 60 435 1,000 565 44% 105 420 1,000
<br /> TOTAL CHARGES FOR SERVICES 9,875 73,139 140,670 67,531 52% 6,974 63,538 125,820
<br /> FINES AND FORFEITS
<br /> 101-35101-000 COURT FINES 0 2,995 9,000 6,005 33% 127 2,070 18,000
<br /> TOTAL FINES AND FORFEITS 0 2,995 9,000 6,005 33% 127 2,070 18,000
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 50%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 08/02/2023
<br />
|