CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> REVENUES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 6 MONTHS ENDING JUNE 30,2023
<br /> GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL YTD %OF PRIOR YTD PRIOR YR
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET
<br /> TAXES
<br /> 101-31010-000 CURRENT TAXES 0 51,162 2,013,620 1,962,458 3% 613,628 613,628 1,653,885
<br /> 101-31011-000 HRA TAXES 0 0 5,500 5,500 % 0 0 6,195
<br /> 101-31030-000 MOBILE HOME TAXES 0 921 3,000 2,079 31% 0 0 3,000
<br /> 101-31052-000 TAX ABATEMENT 0 579 21,110 20,531 3% 0 0 18,960
<br /> 101-31810-000 FRANCHISE FEES 0 17,047 30,000 12,953 57% 0 8,501 20,500
<br /> 101-31910-000 DELINQUENT TAXES-PENALTIES& 0 65 2,000 1,935 3% 0 0 2,000
<br /> 101-31920-000 FORFEITED TAX SALE APPORTION 0 0 0 0 % 0 322 0
<br /> TOTAL TAXES 0 69,775 2,075,230 2,005,455 3% 613,628 622,450 1,704,540
<br /> LICENSES AND PERMITS
<br /> 101-32110-000 ALCOHOLIC BEVERAGE LICENSES 2,025 12,717 12,000 -717 106% 50 13,000 11,000
<br /> 101-32181-000 TOBACCO LICENSES 0 350 350 0 100% 50 350 400
<br /> 101-32182-000 SIGN PERMITS 0 0 300 300 % 100 400 400
<br /> 101-32185-000 REFUSE HAULER LICENSES 0 0 200 200 % 0 200 500
<br /> 101-32260-000 DRIVEWAY PERMITS 105 105 180 75 58% 335 370 250
<br /> 101-32262-000 ONSITE SEWAGE TREATMENT PERMIT 450 1,450 2,300 850 63% 400 600 2,000
<br /> 101-32263-000 ONSITE SEWAGE TREATMENT INSPEC 450 1,350 2,300 950 59% 400 600 2,000
<br /> TOTAL LICENSES AND PERMITS 3,030 15,972 17,630 1,658 91% 1,335 15,520 16,550
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 50%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 08/02/2023
<br />
|