CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 11 MONTHS ENDING NOVEMBER 30,2022
<br /> GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL YTD %OF PRIOR YTD PRIOR YR PRIOR
<br /> ACTUAL YTD ACTU BUDGET VARIANCE BUDGET 3/21 21 YTD ATU 21 YTD BUDG
<br /> GENERAL BUILDING
<br /> 101-41940-200 OFFICE SUPPLIES 0 0 300 300 % 0 0 300
<br /> 101-41940-210 OPERATING SUPPLIES 632 5,222 8,000 2,778 65% 616 6,919 8,000
<br /> 101-41940-313 CONTRACT SERVICES 429 14,258 12,310 -1,948 116% 387 11,483 21,360
<br /> 101-41940-321 TELEPHONE 340 3,281 2,700 -581 122% 271 2,602 2,700
<br /> 101-41940-381 ELECTRICITY 1,229 13,653 12,100 -1,553 113% 853 11,786 14,200
<br /> 101-41940-383 HEATING 1,548 13,634 9,500 -4,134 144% 996 6,988 12,100
<br /> 101-41940-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES 600 6,750 21,000 14,250 32% 0 5,045 5,500
<br /> 101-41940-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 20 320 500 180 64% 20 300 300
<br /> 101-41940-500 CAPITAL OUTLAY 0 11,540 0 -11,540 % 0 8,955 0
<br /> 101-41940-501 CAPITAL OUTLAY CARRYOVER 0 0 0 0 % 0 13,817 10,000
<br /> 101-41940-601 DEBT SERVICE-PRINCIPAL 2,493 26,957 29,400 2,443 92% 2,393 25,814 28,100
<br /> 101-41940-610 DEBT SERVICE-INTEREST 194 2,592 3,200 608 81% 293 3,804 4,500
<br /> 101-41940-810 REFUNDS&REIMBURSEMENTS 0 100 0 -100 % 0 0 0
<br /> TOTAL GENERAL BUILDING 7,484 98,308 99,010 702 99% 5,829 97,514 107,060
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 92%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 12/29/2022
<br />
|