CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 11 MONTHS ENDING NOVEMBER 30,2022
<br /> GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL YTD %OF PRIOR YTD PRIOR YR PRIOR
<br /> ACTUAL YTD ACTU BUDGET VARIANCE BUDGET 3/21 21 YTD ATU 21 YTD BUDG
<br /> POLICE
<br /> 101-42100-100 WAGES 35,285 373,141 448,970 75,829 83% 30,115 381,562 405,540
<br /> 101-42100-121 EMPLOYER SHARE-PE RA 6,139 63,775 74,590 10,815 86% 4,864 60,568 67,360
<br /> 101-42100-122 EMPLOYER SHARE-FICA 196 2,039 2,970 931 69% 230 2,782 2,690
<br /> 101-42100-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 492 5,146 6,510 1,364 79% 411 5,504 5,880
<br /> 101-42100-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 8,157 84,487 106,320 21,833 79% 6,005 73,982 99,100
<br /> 101-42100-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 21 235 350 115 67% 21 260 350
<br /> 101-42100-200 OFFICE SUPPLIES 172 2,893 7,900 5,007 37% 867 4,730 6,500
<br /> 101-42100-210 OPERATING SUPPLIES 1,417 8,160 11,650 3,490 70% 2,217 12,071 11,500
<br /> 101-42100-217 CLOTHING ALLOWANCE 1,406 5,594 7,000 1,406 80% 354 4,327 7,000
<br /> 101-42100-300 PROFESSIONAL SERVICES 0 500 0 -500 % 0 0 0
<br /> 101-42100-304 LEGAL FEES 923 10,283 14,500 4,218 71% 923 27,310 14,500
<br /> 101-42100-305 MEDICAL 0 100 1,450 1,350 7% 0 650 600
<br /> 101-42100-308 TRAVE UCON FE RENCES/SCHOOLS 84 5,359 4,500 -859 119% 569 2,473 6,500
<br /> 101-42100-313 CONTRACT SERVICES -6,124 16,842 18,835 1,993 89% 582 11,534 12,480
<br /> 101-42100-321 TELEPHONE 1,122 11,072 9,540 -1,532 116% 932 10,182 9,540
<br /> 101-42100-322 POSTAGE 15 131 1,110 979 12% 91 763 1,110
<br /> 101-42100-323 RADIOS 0 2,589 2,500 -89 104% 0 100 2,000
<br /> 101-42100-334 FUEL 1,603 19,702 20,000 298 99% 2,365 18,160 20,000
<br /> 101-42100-350 PUBLISHING 0 0 500 500 % 0 0 500
<br /> 101-42100-360 INSURANCE 0 500 0 -500 % 0 500 0
<br /> 101-42100-387 CABLE TV 20 205 220 15 93% 18 201 220
<br /> 101-42100-400 REPAIR/MAINT/SERVICES 42 11,388 7,000 -4,388 163% 77 8,643 7,000
<br /> 101-42100-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 307 4,980 3,450 -1,530 144% 477 4,061 3,450
<br /> 101-42100-500 CAPITAL OUTLAY 8,509 55,408 24,000 -31,408 231% 0 36,881 45,235
<br /> 101-42100-501 CAPITAL OUTLAY CARRYOVER 0 0 0 0 % 0 4,000 2,000
<br /> 101-42100-810 REFUNDS&REIMBURSEMENTS 0 0 0 0 % 0 50 0
<br /> TOTAL POLICE 59,788 684,529 773,865 89,336 88% 51,118 671,293 731,055
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 92%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 12/29/2022
<br />
|