CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 11 MONTHS ENDING NOVEMBER 30,2022
<br /> GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL YTD %OF PRIOR YTD PRIOR YR PRIOR
<br /> ACTUAL YTD ACTU BUDGET VARIANCE BUDGET 3/21 21 YTD ATU 21 YTD BUDG
<br /> PLANNING&ZONING
<br /> 101-41910-100 WAGES 4,961 56,035 65,840 9,805 85% 4,748 52,233 60,420
<br /> 101-41910-121 EMPLOYER SHARE-PERA 350 4,012 4,550 538 88% 318 3,809 4,140
<br /> 101-41910-122 EMPLOYER SHARE-FICA 303 3,327 4,090 763 81% 278 3,097 3,750
<br /> 101-41910-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 71 804 960 156 84% 65 764 880
<br /> 101-41910-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 997 10,994 11,970 976 92% 920 10,310 10,920
<br /> 101-41910-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 4 39 50 11 77% 4 40 50
<br /> 101-41910-200 OFFICE SUPPLIES 0 156 1,000 844 16% 9 300 825
<br /> 101-41910-210 OPERATING SUPPLIES 94 492 700 208 70% 91 715 1,140
<br /> 101-41910-303 ENGINEERING FEES 0 0 1,500 1,500 % 0 518 1,500
<br /> 101-41910-304 LEGAL FEES 0 2,404 7,000 4,596 34% 170 2,263 8,000
<br /> 101-41910-308 TRAVEUCONFERENCES/SCHOOLS 0 29 200 171 14% 0 13 200
<br /> 101-41910-313 CONTRACT SERVICES 1,111 7,038 9,230 2,192 76% 737 6,042 10,050
<br /> 101-41910-321 TELEPHONE 57 938 1,090 152 86% 88 977 1,090
<br /> 101-41910-322 POSTAGE 14 160 590 430 27% 98 481 540
<br /> 101-41910-350 PUBLISHING 0 371 800 429 46% 57 363 810
<br /> 101-41910-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 151 1,680 470 -1,210 357% 131 660 420
<br /> 101-41910-810 REFUNDS&REIMBURSEMENTS 0 1,111 0 -1,111 % 0 350 0
<br /> TOTAL PLANNING&ZONING 8,112 89,590 110,040 20,450 81% 7,714 82,933 104,735
<br /> E911 ADDRESSING
<br /> 101-41911-210 OPERATING SUPPLIES 162 809 420 -389 193% 253 909 550
<br /> 101-41911-313 CONTRACT SERVICES 175 350 290 -60 121% 0 475 260
<br /> TOTAL E911 ADDRESSING 337 1,159 710 -449 163% 253 1,384 810
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 92%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 12/29/2022
<br />
|