| 09/19/2005   Page 6
<br />	Pequot City Hall Lease
<br /> 		Date			Payment       	Interest      	Principal       	Balance
<br />     X195 01/01/2022      	2,664.48		239.32      	2,425.16    	66,114.27
<br />  	196 02/01/2022      	2,664.48		230.85      	2,433.63    	63,680.64
<br />  	197 03/01/2022      	2,664.48		222.35      	2,442.13    	61,238.51
<br />  	198 04/01/2022      	2,664.48		213.82      	2,450.66    	58,787.85
<br />  	199 05/01/2022      	2,664.48		205.27      	2,459.21    	56,328.64
<br />  	200 06/01/2022      	2,664.48 		196.68      	2,467.80    	53,860.84
<br />  	201  07/01/2022      	2,664.48 		188.06      	2,476.42    	51,384.42
<br />  	202 08/01/2022      	2,664.48 		179.42      	2,485.06    	48,899.36
<br />  	203 09/01/2022      	2,664.48 		170.74      	2,493.74    	46,405.62
<br />  	204  10/01/2022      	2,664.48 		162.03      	2,502.45    	43,903.17
<br />  	205  11/01/2022      	2,664.48		153.30      	2,511.18    	41,391.99
<br />  	206  12/01/2022      	2,664.48		144.53      	2,519.95    	38,872.04
<br />	2022  Totals    		31,973.76      	2,306.37    	29,667.39
<br />  	207 01/01/2023      	2,664.48		135.73      	2,528.75    	36,343.29
<br />  	208 02/01/2023      	2,664.48		126.90     	2,537.58    	33,805.71
<br />  	209 03/01/2023      	2,664.48 		118.04      	2,546.44    	31,259.27
<br />  	210 04/01/2023      	2,664.48 		109.15      	2,555.33    	28,703.94
<br />  	211  05/01/2023      	2,664.48 		100.22      	2,564.26    	26,139.68
<br />  	212  06/01/2023      	2,664.48  		91.27      	2,573.21    	23,566.47
<br />  	213 07/01/2023      	2,664.48  		82.29      	2,582.19    	20,984.28
<br />  	`14 08/01/2023      	2,664.48  		73.27      	2,591.21    	18,393.07
<br />      `-215 09/01/2023      	2,664.48  		64.22      	2,600.26    	15,792.81
<br />  	216  10/01/2023      	2,664.48  		55.14     	2,609.34    	13,183.47
<br />  	217  11/01/2023      	2,664.48  		46.03      	2,618.45    	10,565.02
<br />  	218  12/01/2023      	2,664.48  		36.89     	2,627.59      	7,937.43
<br />	2023 Totals    		31,973.76      	1,039.15    	30,934.61
<br />  	219 01/01/2024      	2,664.48  		27.71      	2,636.77      	5,300.66
<br />  	220 02/01/2024      	2,664.48  		18.51      	2,645.97     	2,654.69
<br />  	221  03/01/2024      	2,664.48    		9.79     	2,654.69    		0.00
<br />	2024  Totals      		7,993.44  		56.01      	7,937.43
<br />	Grand Totals 		588,850.08  	179,530.07  	409,320.01
<br /> |