|
EXHIBIT B
<br /> MODIFICATION NUMBER TWO
<br /> CITY OF PEQUOT LAKES LEASE
<br /> SCHEDULE OF LEASE—PURCHASE PAYMENTS
<br /> Event Start Date Amount Number Period End Date
<br /> 1 Loan 09/19/2005 409,320.01 1
<br /> 2 Payment 11/01/2005 2,664.48 221 Monthly 03/01/2024
<br /> AMORTIZATION SCHEDULE - Normal Amortization
<br /> . Pre-Payment Price/
<br /> Date Payment Interest Principal Balance
<br /> Loan 09/19/2005 409,320.01
<br /> 1 11/01/2005 2,664.48 1,995.03 669.45 408,656.56
<br /> 2 12/01/2005 2,664.48 1,426.87 1,237.61 407,412.95
<br /> 2005 Totals 5,328.96 3,421.90 1,907.06
<br /> 3 01/01/2006 2,664.48 1,422.55 1,241.93 406,171.02
<br /> 4 02/01/2006 2,664.48 1,418.21 1,246.27 404,924.75
<br /> 5 03/01/2006 2,664.48 1,413.86 1,250.62 403,674.13
<br /> 6 04/01/2006 2,664.48 1,409.50 1,254.98 402,419.15
<br /> 7 05/01/2006 2,664.48 1,405.11 1,259.37 401,159.78
<br /> 8 06/01/2006 2,664.48 1,400.72 1,263.76 399,896.02
<br /> 9 07/01/2006 2,664.48 1,396.30 1,268.18 398,627.84
<br /> 10 08/01/2006 2,664.48 1,391.88 1,272.60 397,355.24
<br /> 11 09/01/2006 2,664.48 1,387.43 1,277.05 396,078.19
<br /> 12 10/01/2006 2,664.48 1,382.97 1,281.51 394,796.68
<br /> 13 11/01/2006 2,664.48 1,378.50 1,285.98 393,510.70
<br /> 14 12/01/2006 2,664.48 1,374.01 1,290.47 392,220.23
<br /> 2006 Totals 31,973.76 16,781.04 15,192.72
<br /> 15 01/01/2007 2,664.48 1,369.50 1,294.98 390,925.25
<br /> 16 02/01/2007 2,664.48 1,364.98 1,299.50 389,625.75
<br /> 17 03101/2007 2,664.48 1,360.44 1,304.04 388,321.71
<br /> 18 04/01/2007 2,664.48 1,355.89 1,308.59 387,013.12
<br /> 19 05/01/2007 2,664.48 1,351.32 1,313.16 385,699.96
<br /> 20 06/01/2007 2,664.48 1,346.74 1,317.74 384,382.22
<br /> 21 07/01/2007 2,664.48 1,342.13 1,322.35 383,059.87
<br /> 22 08/01/2007 2,664.48 1,337.52 1,326.96 381,732.91
<br /> 23 09/01/2007 2,664.48 1,332.88 1,331.60 380,401.31
<br /> 24 10/01/2007 2,664.48 1,328.23 1,336.25 379,065.06
<br /> 25 11101/2007 2,664.48 1,323.57 1,340.91 377,724.15
<br /> 26 12101/2007 2,664.48 1,318.89 1,345.59 376,378.56
<br /> Z007 Totals 31,973.76 16,132.09 15,841.67
<br />
|