CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> DETAIL EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 11 MONTHS ENDING NOVEMBER 30, 2007
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> PERIOD BUDGET %OF
<br /> ACTUAL YTD ACTUAL AMOUNT VARIANCE BUDGET
<br /> COUNCIL
<br /> 101-41110-100 WAGES 1,960.00 24,967.25 23,700.00 ( 1,267.25) 105.35
<br /> 101-41110-112 EMPLOYEE SHARE-INSURANCE .00 4,292.50 .00 ( 4,292.50) .00
<br /> 101-41110-121 EMPLOYER SHARE-PERA 59.00 732.00 1,190.00 458.00 61.51
<br /> 101-41110-122 EMPLOYER SHARE-FICA 48.36 367.35 1,470.00 1,102.65 24.99
<br /> 101-41110-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 28.44 280.94 350.00 69.06 80.27
<br /> 101-41110-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 9.60 140.80 200.00 59.20 70.40
<br /> 101-41110-200 OFFICE SUPPLIES 274.00 502.33 500.00 ( 2.33) 100.47
<br /> 101-41110-308 TRAVEUCONFERENCES/SCHOOLS 100.00 598.08 4,000.00 3,401.92 14.95
<br /> 101-41110-322 POSTAGE .00 11.02 200.00 188.98 5.51
<br /> 101-41110-350 PUBLISHING .00 .00 100.00 100.00 .00
<br /> 101-41110-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS .00 56.00 .00 ( 56.00) .00
<br /> 101-41110-437 CONTINGENCY .00 3,000.00 28,500.00 25,500.00 10.53
<br /> 101-41110-490 DONATIONS .00 500.00 .00 ( 500.00) .00
<br /> TOTAL COUNCIL 2,479.40 35,448.27 60,210.00 24,761.73 58.87
<br /> CLERK
<br /> 101-41400-100 WAGES 6,599.80 83,179.93 91,890.00 8,710.07 90.52
<br /> 101-41400-121 EMPLOYER SHARE-PERA 404.53 5,032.69 5,750.00 717.31 87.53
<br /> 101-41400-122 EMPLOYER SHARE-FICA 395.17 4,837.63 5,700.00 862.37 84.87
<br /> 101-41400-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 92.42 1,131.36 1,340.00 208.64 84.43
<br /> 101-41400-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 972.72 10,550.14 10,720.00 169.86 98.42
<br /> 101-41400-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 7.30 99.10 120.00 20.90 82.58
<br /> 101-41400-200 OFFICE SUPPLIES 713.92 4,244.93 5,600.00 1,355.07 75.80
<br /> 101-41400-304 LEGAL FEES 170.00 1,555.41 5,000.00 3,444.59 31.11
<br /> 101-41400-308 TRAVEL/CONFERENCES/SCHOOLS 59.30 1,033.16 2,500.00 1,466.84 41.33
<br /> 101-41400-311 RISK MANAGEMENT .00 199.96 1,000.00 800.04 20.00
<br /> 101-41400-313 CONTRACT SERVICES .00 22,441.44 27,500.00 5,058.56 81.61
<br /> 101-41400-321 TELEPHONE 191.53 1,898.57 2,500.00 601.43 75.94
<br /> 101-41400-322 POSTAGE .00 934.38 1,200.00 265.62 77.86
<br /> 101-41400-350 PUBLISHING .00 335.40 1,500.00 1,164.60 22.36
<br /> 101-41400-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES 43.38 132.15 500.00 367.85 26.43
<br /> 101-41400-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS .00 7,207.25 10,710.00 3,502.75 67.29
<br /> 101-41400-500 CAPITAL OUTLAY .00 27,576.32 20,000.00 ( 7,576.32) 137.88
<br /> 101-41400-810 REFUNDS&REIMBURSEMENTS .00 400.00 .00 ( 400.00) .00
<br /> TOTAL CLERK 9,650.07 172,789.82 193,530.00 20,740.18 89.28
<br /> SALES&USE TAX
<br /> 101-41420-310 SALES&USE TAX .00 1,327.00 1,400.00 73.00 94.79
<br /> TOTAL SALES&USE TAX .00 1,327.00 1,400.00 73.00 94.79
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 92%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 11/26/2007 02:57PM PAGE:3
<br />
|