CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> DETAIL EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 11 MONTHS ENDING NOVEMBER 30, 2007
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> PERIOD BUDGET %OF
<br /> ACTUAL YTD ACTUAL AMOUNT VARIANCE BUDGET
<br /> PLANNING&ZONING
<br /> 101-41910-100 WAGES 3,875.63 46,386.89 50,930.00 4,543.11 91.08
<br /> 101-41910-112 EMPLOYEE SHARE-INSURANCE .00 643.90 .00 ( 643.90) .00
<br /> 101-41910-121 EMPLOYER SHARE-PERA 199.17 2,391.76 2,590.00 198.24 92.35
<br /> 101-41910-122 EMPLOYER SHARE-FICA 232.65 2,782.43 3,160.00 377.57 88.05
<br /> 101-41910-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 54.40 650.67 740.00 89.33 87.93
<br /> 101-41910-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 901.28 9,773.36 9,930.00 156.64 98.42
<br /> 101-41910-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 3.74 42.18 40.00 ( 2.18) 105.45
<br /> 101-41910-200 OFFICE SUPPLIES 56.97 3,382.07 2,040.00 ( 1,342.07) 165.79
<br /> 101-41910-217 CLOTHING ALLOWANCE .00 .00 50.00 50.00 .00
<br /> 101-41910-303 ENGINEERING FEES .00 1,955.00 6,000.00 4,045.00 32.58
<br /> 101-41910-304 LEGAL FEES 56.64 8,823.70 6,000.00 ( 2,823.70) 147.06
<br /> 101-41910-308 TRAVEL/CONFERENCES/SCHOOLS .00 1,667.82 1,000.00 ( 667.82) 166.78
<br /> 101-41910-311 RISK MANAGEMENT .00 127.62 500.00 372.38 25.52
<br /> 101-41910-313 CONTRACT SERVICES .00 21,274.41 38,250.00 16,975.59 55.62
<br /> 101-41910-321 TELEPHONE 87.89 883.80 1,000.00 116.20 88.38
<br /> 101-41910-322 POSTAGE .00 493.77 600.00 106.23 82.29
<br /> 101-41910-350 PUBLISHING 46.80 1,292.60 1,500.00 207.40 86.17
<br /> 101-41910-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES 26.43 409.39 500.00 90.61 81.88
<br /> 101-41910-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS .00 204.00 200.00 ( 4.00) 102.00
<br /> 101-41910-503 COMMUNITY ENHANCEMENTS .00 26.63 .00 ( 26.63) .00
<br /> 101-41910-810 REFUNDS&REIMBURSEMENTS .00 588.00 .00 ( 588.00) .00
<br /> TOTAL PLANNING&ZONING 5,541.60 103,800.00 125,030.00 21,230.00 83.02
<br /> E911 ADDRESSING
<br /> 101-41911-313 CONTRACT SERVICES 171.55 502.51 1,200.00 697.49 41.88
<br /> TOTAL E911 ADDRESSING 171.55 502.51 1,200.00 697.49 41.88
<br /> GENERAL BUILDING
<br /> 101-41940-313 CONTRACT SERVICES 739.81 5,421.48 5,300.00 ( 121.48) 102.29
<br /> 101-41940-321 TELEPHONE 31.21 311.60 500.00 188.40 62.32
<br /> 101-41940-381 ELECTRICITY 335.33 4,664.82 7,500.00 2,835.18 62.20
<br /> 101-41940-383 HEATING 1.30 3,002.65 10,000.00 6,997.35 30.03
<br /> 101-41940-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES 3,854.77 11,416.64 11,130.00 ( 286.64) 102.58
<br /> 101-41940-501 CAPITAL OUTLAY CARRYOVER .00 7,823.73 15,000.00 7,176.27 52.16
<br /> 101-41940-504 COLE GRANT EXPENDITURES .00 85,703.84 .00 ( 85,703.84) .00
<br /> 101-41940-601 DEBT SERVICE-PRINCIPAL 1,029.20 11,009.80 12,050.00 1,040.20 91.37
<br /> 101-41940-610 DEBT SERVICE-INTEREST 2,166.62 24,144.22 26,310.00 2,165.78 91.77
<br /> TOTAL GENERAL BUILDING 8,158.24 153,498.78 87,790.00 ( 65,708.78) 174.85
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 92%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 11/26/2007 02:57PM PAGE:4
<br />
|