|
i
<br /> CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> DETAIL EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 9 MONTHS ENDING SEPTEMBER 30, 2007
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> PERIOD BUDGET %OF
<br /> ACTUAL YTD ACTUAL AMOUNT VARIANCE BUDGET
<br /> i
<br /> PLANNING&ZONING
<br /> 101-41910-100 WAGES 3,200.37 38,006.47 50,930.00 12,923.53 74.62
<br /> 101-41910-112 EMPLOYEE SHARE-INSURANCE .00 643.90 .00 ( 643.90) .00
<br /> 101-41910-121 EMPLOYER SHARE-PERA 199.72 1,992.86 2,590.00 597.14 76.94
<br /> 101-41910-122 EMPLOYER SHARE-FICA 190.11 2,273.17 3,160.00 886.83 71.94
<br /> 101-41910-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 44.46 531.58 740.00 208.42 71.84
<br /> 101-41910-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 797.08 7,970.80 9,930.00 1,959.20 80.27
<br /> 101-41910-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 3.74 34.70 40.00 5.30 86.75
<br /> 101-41910-200 OFFICE SUPPLIES 7.32 3,220.31 2,040.00 ( 1,180.31 ) 157.86
<br /> 101-41910-217 CLOTHING ALLOWANCE .00 .00 50.00 50.00 .00
<br /> 101-41910-303 ENGINEERING FEES .00 1,955.00 6,000.00 4,045.00 32.58
<br /> 101-41910-304 LEGAL FEES 611.59 8,372.07 6,000.00 ( 2,372.07) 139.53
<br /> 101-41910-308 TRAVEUCONFERENCES/SCHOOLS 30.00 1,667.82 1,000.00 ( 667.82) 166.78
<br /> 101-41910-311 RISK MANAGEMENT 30.48 99.05 500.00 400.95 19.81
<br /> 101-41910-313 CONTRACT SERVICES 2,229.03 19,767.96 38,250.00 18,482.04 51.68
<br /> 101-41910-321 TELEPHONE 87.92 707.99 1,000.00 292.01 70.80
<br /> 101-41910-322 POSTAGE 60.00 425.93 600.00 174.07 70.99
<br /> 101-41910-350 PUBLISHING 61.20 1,191.80 1,500.00 308.20 79.45
<br /> 101-41910-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES .00 348.55 500.00 151.45 69.71
<br /> 101-41910-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS .00 204.00 200.00 ( 4.00) 102.00
<br /> 101-41910-503 COMMUNITY ENHANCEMENTS .00 26.63 .00 ( 26.63) .00
<br /> 101-41910-810 REFUNDS&REIMBURSEMENTS .00 588.00 .00 ( 588.00) .00
<br /> TOTAL PLANNING&ZONING 7,553.02 90,028.59 125,030.00 35,001.41 72.01
<br /> E911 ADDRESSING
<br /> 101-41911-313 CONTRACT SERVICES 30.96 130.96 1,200.00 1,069.04 10.91
<br /> TOTAL E911 ADDRESSING 30.96 130.96 1,200.00 1,069.04 10.91
<br /> GENERAL BUILDING
<br /> 101-41940-313 CONTRACT SERVICES 499.81 3,781.42 5,300.00 1,518.58 71.35
<br /> 101-41940-321 TELEPHONE 31.22 249.17 500.00 250.83 49.83
<br /> 101-41940-381 ELECTRICITY 446.49 3,967.71 7,500.00 3,532.29 52.90
<br /> 101-41940-383 HEATING 22.80 2,984.63 10,000.00 7,015.37 29.85
<br /> 101-41940-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES 206.76 7,415.36 11,130.00 3,714.64 66.62
<br /> 101-41940-501 CAPITAL OUTLAY CARRYOVER 3,454.00 3,736.51 15,000.00 11,263.49 24.91
<br /> 101-41940-504 COLE GRANT EXPENDITURES .00 85,703.84 .00 ( 85,703.84) .00
<br /> 101-41940-601 DEBT SERVICE-PRINCIPAL 1,017.72 8,957.16 12,050.00 3,092.84 74.33
<br /> 101-41940-610 DEBT SERVICE-INTEREST 2,178.10 19,805.22 26,310.00 6,504.78 75.28
<br /> TOTAL GENERAL BUILDING 7,856.90 136,601.02 87,790.00 ( 48,811.02) 155.60
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 75%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 09/26/2007 08:50AM PAGE:4
<br />
|