CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> DETAIL EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 9 MONTHS ENDING SEPTEMBER 30,2007
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> PERIOD BUDGET %OF
<br /> ACTUAL YTD ACTUAL AMOUNT VARIANCE BUDGET
<br /> COUNCIL
<br /> 101-41110-100 WAGES .00 19,132.25 23,700.00 4,567.75 80.73
<br /> 101-41110-112 EMPLOYEE SHARE-INSURANCE .00 4,292.50 .00 ( 4,292.50) .00
<br /> 101-41110-121 EMPLOYER SHARE-PERA .00 555.75 1,190.00 634.25 46.70
<br /> 101-41110-122 EMPLOYER SHARE-FICA .00 224.13 1,470.00 1,245.87 15.25
<br /> 101-41110-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE .00 196.28 350.00 153.72 56.08
<br /> 101-41110-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC .00 112.00 200.00 88.00 56.00
<br /> 101-41110-200 OFFICE SUPPLIES .00 428.33 500.00 71.67 85.67
<br /> 101-41110-308 TRAVEUCONFERENCES/SCHOOLS .00 489.18 4,000.00 3,510.82 12.23
<br /> 101-41110-322 POSTAGE 10.00 11.02 200.00 188.98 5.51
<br /> 101-41110-350 PUBLISHING .00 .00 100.00 100.00 .00
<br /> 101-41110-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS .00 36.00 .00 ( 36.00) .00
<br /> 101-41110-437 CONTINGENCY .00 3,000.00 28,500.00 25,500.00 10.53
<br /> 101-41110-490 DONATIONS .00 500.00 .00 ( 500.00) .00
<br /> TOTAL COUNCIL 10.00 28,977.44 60,210.00 31,232.56 48.13
<br /> CLERK
<br /> 101-41400-100 WAGES 6,617.38 69,897.18 91,890.00 21,992.82 76.07
<br /> 101-41400-121 EMPLOYER SHARE-PERA 405.64 4,222.52 5,750.00 1,527.48 73.44
<br /> 101-41400-122 EMPLOYER SHARE-FICA 397.89 4,046.20 5,700.00 1,653.80 70.99
<br /> 101-41400-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 93.05 946.26 1,340.00 393.74 70.62
<br /> 101-41400-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 860.46 8,604.70 10,720.00 2,115.30 80.27
<br /> 101-41400-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 7.30 84.50 120.00 35.50 70.42
<br /> 101-41400-200 OFFICE SUPPLIES 21.95 3,895.12 5,600.00 1,704.88 69.56
<br /> 101-41400-304 LEGAL FEES .00 1,385.41 5,000.00 3,614.59 27.71
<br /> 101-41400-308 TRAVEL/CONFERENCES/SCHOOLS .00 976.04 2,500.00 1,523.96 39.04
<br /> 101-41400-311 RISK MANAGEMENT 30.45 157.09 1,000.00 842.91 15.71
<br /> 101-41400-313 CONTRACT SERVICES 387.62 22,032.53 27,500.00 5,467.47 80.12
<br /> 101-41400-321 TELEPHONE 191.29 1,516.48 2,500.00 983.52 60.66
<br /> 101-41400-322 POSTAGE 105.00 756.10 1,200.00 443.90 63.01
<br /> 101-41400-350 PUBLISHING .00 335.40 1,500.00 1,164.60 22.36
<br /> 101-41400-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES .00 68.77 500.00 431.23 13.75
<br /> 101-41400-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 125.00 4,862.00 10,710.00 5,848.00 45.40
<br /> 101-41400-500 CAPITAL OUTLAY .00 27,576.32 20,000.00 ( 7,576.32) 137.88
<br /> 101-41400-810 REFUNDS&REIMBURSEMENTS .00 400.00 .00 ( 400.00) .00
<br /> TOTAL CLERK 9,243.03 151,762.62 193,530.00 41,767.38 78.42
<br /> SALES&USE TAX
<br /> 101-41420-310 SALES&USE TAX .00 1,282.00 1,400.00 118.00 91.57
<br /> TOTAL SALES&USE TAX .00 1,282.00 1,400.00 118.00 91.57
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 75%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 09/26/2007 08:50AM PAGE: 3
<br />
|