CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> DETAIL EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 8 MONTHS ENDING AUGUST 31,2007
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> PERIOD BUDGET %OF
<br /> ACTUAL YTD ACTUAL AMOUNT VARIANCE BUDGET
<br /> PLANNING&ZONING
<br /> 101-41910-100 WAGES 5,496.64 34,507.24 50,930.00 16,422.76 67.75
<br /> 101-41910-112 EMPLOYEE SHARE-INSURANCE .00 643.90 .00 ( 643.90) .00
<br /> 101-41910-121 EMPLOYER SHARE-PERA 300.61 1,793.14 2,590.00 796.86 69.23
<br /> 101-41910-122 EMPLOYER SHARE-FICA 333.61 2,083.06 3,160.00 1,076.94 65.92
<br /> 101-41910-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 78.02 487.12 740.00 252.88 65.83
<br /> 101-41910-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 797.08 7,173.72 9,930.00 2,756.28 72.24
<br /> 101-41910-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 3.74 30.96 40.00 9.04 77.40
<br /> 101-41910-200 OFFICE SUPPLIES 213.19 3,212.99 2,040.00 ( 1,172.99) 157.50
<br /> 101-41910-217 CLOTHING ALLOWANCE .00 .00 50.00 50.00 .00
<br /> 101-41910-303 ENGINEERING FEES .00 1,955.00 6,000.00 4,045.00 32.58
<br /> 101-41910-304 LEGAL FEES 656.47 7,760.48 6,000.00 ( 1,760.48) 129.34
<br /> 101-41910-308 TRAVEL/CONFERENCES/SCHOOLS .00 1,637.82 1,000.00 ( 637.82) 163.78
<br /> 101-41910-311 RISK MANAGEMENT .00 68.57 500.00 431.43 13.71
<br /> 101-41910-313 CONTRACT SERVICES 2,447.25 17,538.93 38,250.00 20,711.07 45.85
<br /> 101-41910-321 TELEPHONE 88.57 620.07 1,000.00 379.93 62.01
<br /> 101-41910-322 POSTAGE .00 365.93 600.00 234.07 60.99
<br /> 101-41910-350 PUBLISHING 93.15 1,130.60 1,500.00 369.40 75.37
<br /> 101-41910-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES 29.25 348.55 500.00 151.45 69.71
<br /> 101-41910-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 168.00 204.00 200.00 ( 4.00) 102.00
<br /> 101-41910-503 COMMUNITY ENHANCEMENTS .00 26.63 .00 ( 26.63) .00
<br /> 101-41910-810 REFUNDS&REIMBURSEMENTS .00 588.00 .00 ( 588.00) 00
<br /> TOTAL PLANNING&ZONING 10,705.58 82,176.71 125,030.00 42,853.29 65.73
<br /> E911 ADDRESSING
<br /> 101-41911-313 CONTRACT SERVICES .00 100.00 1,200.00 1,100.00 8.33
<br /> TOTAL E911 ADDRESSING .00 100.00 1,200.00 1,100.00 8.33
<br /> GENERAL BUILDING
<br /> 101-41940-313 CONTRACT SERVICES 409.28 3,281.61 5,300.00 2,018.39 61.92
<br /> 101-41940-321 TELEPHONE 31.14 217.95 500.00 282.05 43.59
<br /> 101-41940-381 ELECTRICITY 414.91 3,521.22 7,500.00 3,978.78 46.95
<br /> 101-41940-383 HEATING 27.24 2,961.83 10,000.00 7,038.17 29.62
<br /> 101-41940-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES 2,062.42 7,208.60 11,130.00 3,921.40 64.77
<br /> 101-41940-501 CAPITAL OUTLAY CARRYOVER 282.51 282.51 15,000.00 14,717.49 1.88
<br /> 101-41940-504 COLE GRANT EXPENDITURES 21.79 85,703.84 .00 ( 85,703.84) .00
<br /> 101-41940-601 DEBT SERVICE-PRINCIPAL .00 7,939.44 12,050.00 4,110.56 65.89
<br /> 101-41940-610 DEBT SERVICE-INTEREST .00 17,627.12 26,310.00 8,682.88 67.00
<br /> TOTAL GENERAL BUILDING 3,249.29 128,744.12 87,790.00 ( 40,954.12) 146.65
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 67%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 08/28/2007 03:50PM PAGE:4
<br />
|