CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> DETAIL EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 8 MONTHS ENDING AUGUST 31, 2007
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> PERIOD BUDGET %OF
<br /> ACTUAL YTD ACTUAL AMOUNT VARIANCE BUDGET
<br /> COUNCIL
<br /> 101-41110-100 WAGES 2,050.00 19,132.25 23,700.00 4,567.75 80.73
<br /> 101-41110-112 EMPLOYEE SHARE-INSURANCE .00 4,292.50 .00 ( 4,292.50) .00
<br /> 101-41110-121 EMPLOYER SHARE-PERA 62.00 555.75 1,190.00 634.25 46.70
<br /> 101-41110-122 EMPLOYER SHARE-FICA 50.22 224.13 1,470.00 1,245.87 15.25
<br /> 101-41110-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 29.72 196.28 350.00 153.72 56.08
<br /> 101-41110-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 33.60 112.00 200.00 88.00 56.00
<br /> 101-41110-200 OFFICE SUPPLIES .00 428.33 500.00 71.67 85.67
<br /> 101-41110-308 TRAVEUCONFERENCES/SCHOOLS .00 489.18 4,000.00 3,510.82 12.23
<br /> 101-41110-322 POSTAGE .00 1.02 200.00 198.98 .51
<br /> 101-41110-350 PUBLISHING .00 .00 100.00 100.00 .00
<br /> 101-41110-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS .00 36.00 .00 ( 36.00) .00
<br /> 101-41110-437 CONTINGENCY .00 3,000.00 28,500.00 25,500.00 10.53
<br /> 101-41110-490 DONATIONS .00 500.00 .00 ( 500.00) .00
<br /> TOTAL COUNCIL 2,225.54 28,967.44 60,210.00 31,242.56 48.11
<br /> CLERK
<br /> 101-41400-100 WAGES 10,933.20 63,279.80 91,890.00 28,610.20 68.86
<br /> 101-41400-121 EMPLOYER SHARE-PERA 675.39 3,816.88 5,750.00 1,933.12 66.38
<br /> 101-41400-122 EMPLOYER SHARE-FICA 665.47 3,648.31 5,700.00 2,051.69 64.01
<br /> 101-41400-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 155.63 853.21 1,340.00 486.79 63.67
<br /> 101-41400-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 860.46 7,744.24 10,720.00 2,975.76 72.24
<br /> 101-41400-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 7.30 77.20 120.00 42.80 64.33
<br /> 101-41400-200 OFFICE SUPPLIES 687.91 3,873.17 5,600.00 1,726.83 69.16
<br /> 101-41400-304 LEGAL FEES 202.50 1,385.41 5,000.00 3,614.59 27.71
<br /> 101-41400-308 TRAVEL/CONFERENCES/SCHOOLS 38.80 976.04 2,500.00 1,523.96 39.04
<br /> 101-41400-311 RISK MANAGEMENT .00 126.64 1,000.00 873.36 12.66
<br /> 101-41400-313 CONTRACT SERVICES .00 21,644.91 27,500.00 5,855.09 78.71
<br /> 101-41400-321 TELEPHONE 187.77 1,325.19 2,500.00 1,174.81 53.01
<br /> 101-41400-322 POSTAGE .00 651.10 1,200.00 548.90 54.26
<br /> 101-41400-350 PUBLISHING 187.20 335.40 1,500.00 1,164.60 22.36
<br /> 101-41400-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES .00 68.77 500.00 431.23 13.75
<br /> 101-41400-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS .00 4,737.00 10,710.00 5,973.00 44.23
<br /> 101-41400-500 CAPITAL OUTLAY .00 27,576.32 20,000.00 ( 7,576.32) 137.88
<br /> 101-41400-810 REFUNDS&REIMBURSEMENTS .00 400.00 .00 ( 400.00) .00
<br /> TOTAL CLERK 14,601.63 142,519.59 193,530.00 51,010.41 73.64
<br /> SALES&USE TAX
<br /> 101-41420-310 SALES&USE TAX .00 1,282.00 1,400.00 118.00 91.57
<br /> TOTAL SALES&USE TAX .00 1,282.00 1,400.00 118.00 91.57
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 67%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 08128/2007 03:50PM PAGE:3
<br />
|