1
<br /> CITY OF PEQUOT LAKES Budget Worksheet-2013 Year End Report Page: 3
<br /> Period: 14/13 May 20,2014 01:09PM
<br /> 2013 2013 Budget Budget
<br /> Account Number Account Title Actual Budget Variance Variance%
<br /> 101-41400-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 1,588 1,650 62 96%
<br /> 101-41400-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 12,689 13,200 511 96%
<br /> 101-41400-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 111 120 9 93%
<br /> 101-41400-200 OFFICE SUPPLIES 5,916 4,460 ( 1,456) 133%
<br /> 101-41400-210 OPERATING SUPPLIES 984 3,670 2,686 27%
<br /> 101-41400-300 PROFESSIONAL SERVICES 30 .00 ( 30) .00
<br /> 101-41400-304 LEGAL FEES 1,291 3,500 2,209 37%
<br /> 101-41400-308 TRAVEUCONFERENCES/SCHOOLS 982 1,400 418 70%
<br /> 101-41400-311 RISK MANAGEMENT 133 250 117 53%
<br /> 101-41400-313 CONTRACT SERVICES 40,345 28,680 ( 11,665) 141%
<br /> Account notes:
<br /> IT service contract,software support fees,shredding,website support fees,audit, BLAEDC contract, lasherfiche support,
<br /> copy machine capital lease
<br /> 101-41400-321 TELEPHONE 2,810 3,500 690 80%
<br /> 101-41400-322 POSTAGE 1,208 1,210 2 100%
<br /> 101-41400-350 PUBLISHING 976 1,000 24 98%
<br /> 101-41400-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES 290 .00 ( 290) .00
<br /> Account notes:
<br /> stop pymt ck feees,treadmill service,wire transfer fee
<br /> 101-41400-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 2,873 2,770 ( 103) 104%
<br /> 101-41400-500 CAPITAL OUTLAY 4,925 4,900 ( 25) 101%
<br /> Account notes:
<br /> laserfiche
<br /> 101-41400-501 CAPITAL OUTLAY CARRYOVER .00 4,000 4,000 .00
<br /> Total CLERK: 206,186 202,540 ( 3,646) 102%
<br /> v ELECTIONS
<br /> 101-41410-501 CAPITAL OUTLAY CARRYOVER .00 2,000 2,000 .00
<br /> Total ELECTIONS: .00 2,000 2,000 .00
<br /> SALES&USE TAX
<br /> 101-41420-310 SALES&USE TAX 882 1,000 118 88%
<br /> Total SALES&USE TAX: 882 1,000 118 88%
<br /> GENERAL GOVERNMENT
<br /> 101-41900-300 PROFESSIONAL SERVICES 646 .00 ( 646) .00
<br /> Account notes:
<br /> Wells Fargo bank fees
<br /> Total GENERAL GOVERNMENT: 646 .00 ( 646) .00
<br /> PLANNING&ZONING
<br /> 101-41910-100 WAGES 36,806 37,160 354 99%
<br /> 101-41910-121 EMPLOYER SHARE-PERA 2,321 2,320 ( 1) 100%
<br /> 101-41910-122 EMPLOYER SHARE-FICA 2,200 2,310 110 95%
<br /> 101-41910-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 513 540 27 95%
<br /> 101-41910-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 5,735 5,740 5 100%
<br /> 101-41910-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 36 40 4 91%
<br /> 101-41910-200 OFFICE SUPPLIES 1,290 2,000 710 64%
<br /> 101-41910-210 OPERATING SUPPLIES 431 1,220 789 35%
<br /> 101-41910-303 ENGINEERING FEES .00 1,000 1,000 .00
<br /> 101-41910-304 LEGAL FEES 1,156 3,600 2,444 32%
<br /> v 101-41910-308 TRAVEUCONFERENCES/SCHOOLS 327 500 173 65%
<br /> 101-41910-311 RISK MANAGEMENT 133 250 117 53%
<br />
|