CITY OF PEQUOT LAKES Budget Worksheet-2013 Year End Report Page: 4
<br /> Period: 14/13 May 20,2014 01:09PM
<br /> 2013 2013 Budget Budget
<br /> Account Number Account Title Actual Budget Variance Variance%
<br /> 101-41910-313 CONTRACT SERVICES 26,538 27,450 912 97%
<br /> 101-41910-321 TELEPHONE 1,117 1,130 13 99%
<br /> 101-41910-322 POSTAGE 669 680 11 98%
<br /> 101-41910-350 PUBLISHING 516 1,000 484 52%
<br /> 101-41910-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 19 90 71 21%
<br /> 101-41910-501 CAPITAL OUTLAY CARRYOVER 4,717 .00 ( 4,717) .00
<br /> Account notes:
<br /> new workstation
<br /> 101-41910-810 REFUNDS&REIMBURSEMENTS 3,296 .00 ( 3,296) .00
<br /> Account notes:
<br /> refunds of recording fee, land use permit fee,subdivision fee,preliminary plat application fee
<br /> Total PLANNING&ZONING: 87,820 87,030 ( 790) 101%
<br /> E911 ADDRESSING
<br /> 101-41911-210 OPERATING SUPPLIES 242 50 ( 192) 484%
<br /> 101-41911-313 CONTRACT SERVICES 250 100 ( 150) 250%
<br /> Total E911 ADDRESSING: 492 150 ( 342) 328%
<br /> GENERAL BUILDING
<br /> 101-41940-210 OPERATING SUPPLIES 3,690 3,600 ( 90) 103%
<br /> 101-41940-313 CONTRACT SERVICES 20,802 14,000 ( 6,802) 149%
<br /> Account notes:
<br /> elevator performance/maint plan renewals,cleaning services, lawn maint,fire ext certifications,alarm system service&
<br /> monitoring,sprinkler system maint, install fire alarm in fire hall/maint area,city hall exterior painting, parking lot striping,pump
<br /> lift station,pumped/cleaned flammable waste traps
<br /> 101-41940-321 TELEPHONE 1,377 1,460 83 94%
<br /> 101-41940-381 ELECTRICITY 7,943 7,800 ( 143) 102%
<br /> 101-41940-383 HEATING 6,376 9,000 2,624 71%
<br /> 101-41940-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES 6,117 9,167 3,050 67%
<br /> 101-41940-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 280 200 ( 80) 140%
<br /> 101-41940-500 CAPITAL OUTLAY 2,590 .00 ( 2,590) .00
<br /> Account notes:
<br /> AC unit
<br /> 101-41940-601 DEBT SERVICE-PRINCIPAL 20,383 20,170 ( 213) 101%
<br /> 101-41940-610 DEBT SERVICE-INTEREST 11,733 12,280 547 96%
<br /> Total GENERAL BUILDING: 81,290 77,677 ( 3,613) 105%
<br /> POLICE
<br /> 101-42100-100 WAGES 332,962 327,600 ( 5,362) 102%
<br /> 101-42100-121 EMPLOYER SHARE-PERA 45,243 44,700 ( 543) 101%
<br /> 101-42100-122 EMPLOYER SHARE-FICA 2,002 2,150 148 93%
<br /> 101-42100-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 4,582 4,750 168 96%
<br /> 101-42100-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 62,755 62,650 ( 105) 100%
<br /> 101-42100-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 332 340 8 98%
<br /> 101-42100-200 OFFICE SUPPLIES 4,455 8,000 3,545 56%
<br /> 101-42100-210 OPERATING SUPPLIES 12,382 14,860 2,478 83%
<br /> 101-42100-217 CLOTHING ALLOWANCE 5,497 5,000 ( 497) 110%
<br /> 101-42100-304 LEGAL FEES 26,745 20,000 ( 6,745) 134%
<br /> Account notes:
<br /> criminal prosecution services,personnel matters,labor contract negotiations
<br /> 101-42100-305 MEDICAL 449 600 151 75%
<br /> 101-42100-308 TRAVEL/CONFERENCES/SCHOOLS 4,571 6,000 1,429 76%
<br /> `, 101-42100-311 RISK MANAGEMENT 133 200 67 66%
<br /> 101-42100-313 CONTRACT SERVICES 13,235 13,980 745 95%
<br /> 101-42100-315 RESTORATIVE JUSTICE 20,114 .00 ( 20,114) .00
<br />
|