CITY OF PEQUOT LAKES
<br />EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br />FOR THE 1 MONTHS ENDING JANUARY 31, 2023
<br />GENERAL FUND
<br />MONTH YTD ANNUAL YTD % OF PRIOR YTD PRIOR YR PRIOR
<br />ACTUAL YTD ACTU BUDGET VARIANCE BUDGET 3/21 21 YTD ATU 21 YTD BUDG
<br />FOR ADMINISTRATION USE ONLY 8 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 03/06/2023 10:48AM PAGE: 8
<br />GENERAL BUILDING
<br />101-41940-200 OFFICE SUPPLIES 0 0 300 300 %0 0 300
<br />101-41940-210 OPERATING SUPPLIES 74 74 6,500 6,426 1%1,451 1,451 8,000
<br />101-41940-303 ENGINEERING FEES 0 0 15,000 15,000 %0 0 0
<br />101-41940-313 CONTRACT SERVICES 82 82 16,100 16,018 1%505 505 12,310
<br />101-41940-321 TELEPHONE 343 343 4,000 3,657 9%306 306 2,700
<br />101-41940-381 ELECTRICITY 1,550 1,550 16,500 14,950 9%0 0 12,100
<br />101-41940-383 HEATING 2,802 2,802 16,500 13,698 17%3,331 3,331 9,500
<br />101-41940-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES 0 0 10,000 10,000 %73 73 21,000
<br />101-41940-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 0 0 500 500 %0 0 500
<br />101-41940-501 CAPITAL OUTLAY CARRYOVER 0 0 51,000 51,000 %0 0 0
<br />101-41940-601 DEBT SERVICE - PRINCIPAL 2,510 2,510 30,770 28,260 8%2,409 2,409 29,400
<br />101-41940-610 DEBT SERVICE - INTEREST 177 177 1,750 1,573 10%277 277 3,200
<br />TOTAL GENERAL BUILDING 7,538 7,538 168,920 161,382 4%8,351 8,351 99,010
|