CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> REVENUES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 5 MONTHS ENDING MAY 31,2023
<br /> GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL YTD %OF PRIOR YTD PRIOR YR
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES
<br /> 101-33160-000 FEDERAL GRANTS 0 1,534 5,000 3,466 31% 0 0 5,000
<br /> 101-33401-000 LOCAL GOVERNMENT AID 0 0 72,700 72,700 % 0 0 65,610
<br /> 101-33416-000 POLICE TRAINING REIMBURSEMENTS 0 0 0 0 % 0 0 2,300
<br /> 101-33426-000 STATE AID-POLICE 0 0 60,000 60,000 % 0 0 56,700
<br /> 101-33630-000 GRANTS&AIDS FROM OTHER LOCAL 0 1,907 1,000 -907 191% 0 1,260 750
<br /> TOTAL INTERGOVERNMENTAL REVENUES 0 3,441 138,700 135,259 2% 0 1,260 130,360
<br /> CHARGES FOR SERVICES
<br /> 101-34101-000 RENT 1,085 8,637 11,000 2,363 79% 1,135 5,476 9,500
<br /> 101-34103-000 LAND USE FEES 3,673 7,100 30,620 23,520 23% 1,171 6,167 24,290
<br /> 101-34107-000 SPECIAL ASSESSMENT SEARCHES 20 130 900 770 14% 90 510 800
<br /> 101-34111-000 E911 ADDRESS FEES 75 75 950 875 8% 0 100 730
<br /> 101-34201-000 POLICE CONTRACTS 9,389 46,947 96,200 49,253 49% 8,799 43,997 89,500
<br /> 101-34203-000 POLICE REPORTS 95 375 1,000 625 38% 95 315 1,000
<br /> TOTAL CHARGES FOR SERVICES 14,338 63,264 140,670 77,406 45% 11,290 56,564 125,820
<br /> FINES AND FORFEITS
<br /> 101-35101-000 COURT FINES 0 2,995 9,000 6,005 33% 545 1,944 18,000
<br /> TOTAL FINES AND FORFEITS 0 2,995 9,000 6,005 33% 545 1,944 18,000
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 41 %OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 06/28/2023
<br />
|