|
CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 4 MONTHS ENDING APRIL 30,2023
<br /> GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL YTD %OF PRIOR YTD PRIOR YR PRIOR
<br /> ACTUAL YTD ACTU BUDGET VARIANCE BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET
<br /> GENERAL BUILDING
<br /> 101-41940-200 OFFICE SUPPLIES 0 0 300 300 % 0 0 300
<br /> 101-41940-210 OPERATING SUPPLIES 450 592 6,500 5,908 9% 91 2,051 8,000
<br /> 101-41940-303 ENGINEERING FEES 0 0 15,000 15,000 % 0 0 0
<br /> 101-41940-313 CONTRACT SERVICES 82 505 16,100 15,595 3% 75 3,376 12,310
<br /> 101-41940-321 TELEPHONE 336 1,360 4,000 2,640 34% 305 1,224 2,700
<br /> 101-41940-381 ELECTRICITY 1,712 7,140 16,500 9,360 43% 1,624 4,695 12,100
<br /> 101-41940-383 HEATING 1,320 9,767 16,500 6,733 59% 1,492 9,695 9,500
<br /> 101-41940-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES 450 4,598 10,000 5,403 46% 0 '218 21,000
<br /> 101-41940-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 100 100 500 400 20% 100 100 500
<br /> 101-41940-501 CAPITAL OUTLAY CARRYOVER 0 0 51,000 51,000 % 0 • 0 0
<br /> 101-41940-601 DEBT SERVICE-PRINCIPAL 2,465 10,020 30,770 20,750 33% 2,434 9,686 29,400
<br /> 101-41940-610 DEBT SERVICE-INTEREST 300 804 1,750 946 46% 252 1,059 3,200
<br /> TOTAL GENERAL BUILDING 7,216 34,885 168,920 134,035 21% 6,374 32,104 99,010
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 33%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 06/01/2023
<br />
|