CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> REVENUES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 4 MONTHS ENDING APRIL 30,2023
<br /> GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL YTD %OF PRIOR YTD PRIOR YR
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES
<br /> 101-33160-000 FEDERAL GRANTS 0 1,534 5,000 3,466 31% 0 0 5,000
<br /> 101-33401-000 LOCAL GOVERNMENT AID 0 0 72,700 72,700 % 0 0 65,610
<br /> 101-33416-000 POLICE TRAINING REIMBURSEMENTS 0 0 0 0 % 0 0 2,300
<br /> 101-33426-000 STATE AID-POLICE 0 0 60,000 60,000 % 0 0 56,700
<br /> 101-33630-000 GRANTS&AIDS FROM OTHER LOCAL 0 1,907 1,000 -907 191% 300 1,260 750
<br /> TOTAL INTERGOVERNMENTAL REVENUES 0 3,441 138,700 135,259 2% 300 1,260 130,360
<br /> CHARGES FOR SERVICES
<br /> 101-34101-000 RENT 3,447 7,552 11,000 3,448 69% 1,235 4,341 9,500
<br /> 101-34103-000 LAND USE FEES 2,302 3,427 30,620 27,193 11% 2,751 4,996 24,290
<br /> 101-34107-000 SPECIAL ASSESSMENT SEARCHES 10 110 900 790 12% 100 420 800
<br /> 101-34111-000 E911 ADDRESS FEES 0 0 950 950 % 75 100 730
<br /> 101-34201-000 POLICE CONTRACTS 9,389 37,557 96,200 58,643 39% 8,799 35,197 89,500
<br /> 101-34203-000 POLICE REPORTS 35 280 1,000 720 28% 25 220 1,000
<br /> TOTAL CHARGES FOR SERVICES 15,183 48,926 140,670 91,744 35% 12,985 45,274 125,820
<br /> FINES AND FORFEITS
<br /> 101-35101-000 COURT FINES 0 2,995 9,000 6,005 33% 564 1,399 18,000
<br /> TOTAL FINES AND FORFEITS 0 2,995 9,000 6,005 33% 564 1,399 18,000
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 33%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 06/01/2023
<br />
|