CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> DETAIL EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 7 MONTHS ENDING JULY 31,2008
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> PERIOD BUDGET %OF
<br /> ACTUAL YTD ACTUAL AMOUNT VARIANCE BUDGET
<br /> ROADS&STREETS
<br /> 101-43100-100 WAGES 8,750.41 65,625.84 121,960.00 56,334.16 53.81
<br /> 101-43100-121 EMPLOYER SHARE-PERA 568.78 4,254.80 7,930.00 3,675.20 53.65
<br /> 101-43100-122 EMPLOYER SHARE-FICA 515.44 3,879.16 7,570.00 3,690.84 51.24
<br /> 101-43100-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 120.55 907.25 1,770.00 862.75 51.26
<br /> 101-43100-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 2,476.08 17,332.56 29,720.00 12,387.44 58.32
<br /> 101-43100-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 9.60 67.20 120.00 52.80 56.00
<br /> 101-43100-200 OFFICE SUPPLIES .00 153.42 100.00 ( 53.42) 153.42
<br /> 101-43100-210 OPERATING SUPPLIES 40.69 309.42 .00 ( 309.42) .00
<br /> 101-43100-217 CLOTHING ALLOWANCE .00 17.98 600.00 582.02 3.00
<br /> 101-43100-303 ENGINEERING FEES 850.20 6,490.90 16,000.00 9,509.10 40.57
<br /> 101-43100-304 LEGAL FEES 79.75 2,210.83 800.00 ( 1,410.83) 276.35
<br /> 101-43100-308 TRAVEUCONFERENCES/SCHOOLS .00 20.00 50.00 30.00 40.00
<br /> 101-43100-311 RISK MANAGEMENT 1,772.51 3,066.88 2,500.00 ( 566.88) 122.68
<br /> 101-43100-313 CONTRACT SERVICES 2,026.50 4,633.00 17,000.00 12,367.00 27.25
<br /> 101-43100-321 TELEPHONE 78.74 542.45 1,800.00 1,257.55 30.14
<br /> 101-43100-322 POSTAGE .00 .00 100.00 100.00 .00
<br /> 101-43100-334 FUEL 867.92 6,093.63 12,000.00 5,906.37 50.78
<br /> 101-43100-350 PUBLISHING .00 .00 750.00 750.00 .00
<br /> 101-43100-384 SANITATION 169.62 567.76 1,400.00 832.24 40.55
<br /> 101-43100-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES 2,544.64 7,825.51 17,280.00 9,454.49 45.29
<br /> 101-43100-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS .00 108.50 250.00 141.50 43.40
<br /> 101-43100-500 CAPITAL OUTLAY 1,550.00 6,456.91 290,000.00 283,543.09 2.23
<br /> 101-43100-501 CAPITAL OUTLAY CARRYOVER 8,548.72 8,548.72 10,000.00 1,451.28 85.49
<br /> TOTAL ROADS&STREETS 30,970.15 139,112.72 539,700.00 400,587.28 25.78
<br /> STREET LIGHTING
<br /> 101-43160-381 ELECTRICITY 982.93 7,204.55 12,000.00 4,795.45 60.04
<br /> 101-43160-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES .00 342.13 600.00 257.87 57.02
<br /> TOTAL STREET LIGHTING 982.93 7,546.68 12,600.00 5,053.32 59.89
<br /> SIGNAL&SIGNS
<br /> 101-43161-381 ELECTRICITY 186.45 1,320.10 2,500.00 1,179.90 52.80
<br /> 101-43161-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES .00 262.78 750.00 487.22 35.04
<br /> 101-43161-500 CAPITAL OUTLAY .00 456.34 4,500.00 4,043.66 10.14
<br /> TOTAL SIGNAL&SIGNS 186.45 2,039.22 7,750.00 5,710.78 26.31
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 58%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 07/29/2008 01:23PM PAGE:7
<br />
|