CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> REVENUES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 11 MONTHS ENDING NOVEMBER 30,2022
<br /> GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL YTD %OF PRIOR YTD PRIOR YR
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET
<br /> TAXES
<br /> 101-31010-000 CURRENT TAXES 0 911,396 1,653,885 742,489 55% 0 947,055 1,647,335
<br /> 101-31011-000 HRA TAXES 0 5,616 6,195 579 91% 0 5,386 5,900
<br /> 101-31030-000 MOBILE HOME TAXES 0 0 3,000 3,000 % 0 0 3,000
<br /> 101-31052-000 TAX ABATEMENT 0 9,296 18,960 9,664 49% 0 10,398 18,080
<br /> 101-31810-000 FRANCHISE FEES 7,104 25,488 20,500 -4,988 124% 3,067 22,147 20,500
<br /> 101-31910-000 DELINQUENT TAXES-PENALTIES& 0 182 2,000 1,818 9% 0 182 3,260
<br /> 101-31920-000 FORFEITED TAX SALE APPORTION 0 322 0 -322 % 0 528 0
<br /> TOTAL TAXES 7,104 952,299 1,704,540 752,241 56% 3,067 985,696 1,698,075
<br /> LICENSES AND PERMITS
<br /> 101-32110-000 ALCOHOLIC BEVERAGE LICENSES 0 13,075 11,000 -2,075 119% 0 12,875 11,000
<br /> 101-32181-000 TOBACCO LICENSES 0 350 400 50 88% 0 300 400
<br /> 101-32182-000 SIGN PERMITS 100 500 400 -100 125% 0 300 400
<br /> 101-32185-000 REFUSE HAULER LICENSES 0 200 500 300 40% 0 0 400
<br /> 101-32260-000 DRIVEWAY PERMITS 0 545 250 -295 218% 0 210 105
<br /> 101-32262-000 ONSITE SEWAGE TREATMENT PERMIT 100 2,100 2,000 -100 105% 300 2,200 1,700
<br /> 101-32263-000 ONSITE SEWAGE TREATMENT INSPEC 100 1,900 2,000 100 95% 300 2,350 1,700
<br /> TOTAL LICENSES AND PERMITS 300 18,670 16,550 -2,120 113% 600 18,235 15,705
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 92%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 12/29/2022
<br />
|