CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> DETAIL EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 2 MONTHS ENDING FEBRUARY 29, 2008
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> PERIOD BUDGET %OF
<br /> ACTUAL YTD ACTUAL AMOUNT VARIANCE BUDGET
<br /> FIRE CONTRACTS
<br /> 101-42210-313 CONTRACT SERVICES .00 .00 1,000.00 1,000.00 .00
<br /> 101-42210-720 TRANSFERS .00 .00 71,500.00 71,500.00 .00
<br /> TOTAL FIRE CONTRACTS .00 .00 72,500.00 72,500.00 .00
<br /> CIVIL DEFENSE
<br /> 101-42500-381 ELECTRICITY 4.07 8.14 150.00 141.86 5.43
<br /> 101-42500-501 CAPITAL OUTLAY CARRYOVER .00 .00 4,000.00 4,000.00 .00
<br /> TOTAL CIVIL DEFENSE 4.07 8.14 4,150.00 4,141.86 .20
<br /> ROADS&STREETS
<br /> 101-43100-100 WAGES 13,136.56 21,873.78 121,960.00 100,086.22 17.94
<br /> 101-43100-121 EMPLOYER SHARE-PERA 853.88 1,410.90 7,930.00 6,519.10 17.79
<br /> 101-43100-122 EMPLOYER SHARE-FICA 787.36 1,301.99 7,570.00 6,268.01 17.20
<br /> 101-43100-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 184.15 304.50 1,770.00 1,465.50 17.20
<br /> 101-43100-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 2,476.08 4,952.16 29,720.00 24,767.84 16.66
<br /> 101-43100-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 9.60 19.20 120.00 100.80 16.00
<br /> 101-43100-200 OFFICE SUPPLIES 47.51 54.52 100.00 45.48 54.52
<br /> 101-43100-217 CLOTHING ALLOWANCE .00 17.98 600.00 582.02 3.00
<br /> 101-43100-303 ENGINEERING FEES 893.80 893.80 16,000.00 15,106.20 5.59
<br /> 101-43100-304 LEGAL FEES 1,171.01 1,657.51 800.00 ( 857.51 ) 207.19
<br /> 101-43100-308 TRAVEL/CONFERENCES/SCHOOLS .00 .00 50.00 50.00 .00
<br /> 101-43100-311 RISK MANAGEMENT 88.57 88.57 2,500.00 2,411.43 3.54
<br /> 101-43100-313 CONTRACT SERVICES .00 196.50 17,000.00 16,803.50 1.16
<br /> 101-43100-321 TELEPHONE 69.88 148.53 1,800.00 1,651.47 8.25
<br /> 101-43100-322 POSTAGE .00 .00 100.00 100.00 .00
<br /> 101-43100-334 FUEL 1,198.43 1,293.73 12,000.00 10,706.27 10.78
<br /> 101-43100-350 PUBLISHING .00 .00 750.00 750.00 .00
<br /> 101-43100-384 SANITATION .00 79.31 1,400.00 1,320.69 5.66
<br /> 101-43100-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES 660.59 821.31 17,280.00 16,458.69 4.75
<br /> 101-43100-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 50.50 108.50 250.00 141.50 43.40
<br /> 101-43100-500 CAPITAL OUTLAY 906.77 906.77 290,000.00 289,093.23 .31
<br /> 101-43100-501 CAPITAL OUTLAY CARRYOVER .00 .00 10,000.00 10,000.00 .00
<br /> TOTAL ROADS&STREETS 22,534.69 36,129.56 539,700.00 503,570.44 6.69
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 16%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 02/27/2008 11:43AM PAGE:6
<br />
|