CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> DETAIL EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 1 MONTHS ENDING JANUARY 31, 2008
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> PERIOD BUDGET %OF
<br /> ACTUAL YTD ACTUAL AMOUNT VARIANCE BUDGET
<br /> FIRE CONTRACTS
<br /> 101-42210-313 CONTRACT SERVICES .00 .00 1,000.00 1,000.00 .00
<br /> 101-42210-720 TRANSFERS .00 .00 71,500.00 71,500.00 .00
<br /> TOTAL FIRE CONTRACTS .00 .00 72,500.00 72,500.00 .00
<br /> CIVIL DEFENSE
<br /> 101-42500-381 ELECTRICITY 4.07 4.07 150.00 145.93 2.71
<br /> 101-42500-501 CAPITAL OUTLAY CARRYOVER .00 .00 4,000.00 4,000.00 .00
<br /> TOTAL CIVIL DEFENSE 4.07 4.07 4,150.00 4,145.93 .10
<br /> ROADS&STREETS
<br /> 101-43100-100 WAGES 8,737.22 8,737.22 121,960.00 113,222.78 7.16
<br /> 101-43100-121 EMPLOYER SHARE-PERA 557.02 557.02 7,930.00 7,372.98 7.02
<br /> 101-43100-122 EMPLOYER SHARE-FICA 514.63 514.63 7,570.00 7,055.37 6.80
<br /> 101-43100-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 120.35 120.35 1,770.00 1,649.65 6.80
<br /> 101-43100-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 2,476.08 2,476.08 29,720.00 27,243.92 8.33
<br /> 101-43100-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 9.60 9.60 120.00 110.40 8.00
<br /> 101-43100-200 OFFICE SUPPLIES 7.01 7.01 100.00 92.99 7.01
<br /> 101-43100-217 CLOTHING ALLOWANCE 17.98 17.98 600.00 582.02 3.00
<br /> 101-43100-303 ENGINEERING FEES .00 .00 16,000.00 16,000.00 .00
<br /> 101-43100-304 LEGAL FEES 486.50 486.50 800.00 313.50 60.81
<br /> 101-43100-308 TRAVEUCONFERENCES/SCHOOLS .00 .00 50.00 50.00 .00
<br /> 101-43100-311 RISK MANAGEMENT .00 .00 2,500.00 2,500.00 .00
<br /> 101-43100-313 CONTRACT SERVICES 196.50 196.50 17,000.00 16,803.50 1.16
<br /> 101-43100-321 TELEPHONE 78.65 78.65 1,800.00 1,721.35 4.37
<br /> 101-43100-322 POSTAGE .00 .00 100.00 100.00 .00
<br /> 101-43100-334 FUEL 95.30 95.30 12,000.00 11,904.70 .79
<br /> 101-43100-350 PUBLISHING .00 .00 750.00 750.00 .00
<br /> 101-43100-384 SANITATION 79.31 79.31 1,400.00 1,320.69 5.66
<br /> 101-43100-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES 160.72 160.72 17,280.00 17,119.28 .93
<br /> 101-43100-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 58.00 58.00 250.00 192.00 23.20
<br /> 101-43100-500 CAPITAL OUTLAY .00 .00 290,000.00 290,000.00 .00
<br /> 101-43100-501 CAPITAL OUTLAY CARRYOVER .00 .00 10,000.00 10,000.00 .00
<br /> TOTAL ROADS&STREETS 13,594.87 13,594.87 539,700.00 526,105.13 2.52
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 8%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 01/31/2008 08:40AM PAGE: 6
<br />
|