CITY OF PEQUOT LAKES Budget Worksheet-2016 Year End Report Page: 4
<br /> Period: 14/16 May 23,2017 03:14PM
<br /> 2016 2016 Budget Budget
<br /> Account Number Account Title Actual Budget Variance Variance%
<br /> 101-41910-122 EMPLOYER SHARE-FICA 2,746 2,800 54 98%
<br /> 101-41910-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 636 660 24 96%
<br /> 101-41910-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 6,744 6,750 6 100%
<br /> 101-41910-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 41 50 9 83%
<br /> 101-41910-200 OFFICE SUPPLIES 1,843 2,500 657 74%
<br /> 101-41910-210 OPERATING SUPPLIES 741 1,040 299 71%
<br /> 101-41910-303 ENGINEERING FEES .00 500 500 .00
<br /> 101-41910-304 LEGAL FEES 1,518 4,000 2,482 38%
<br /> 101-41910-308 TRAVEL/CONFERENCES/SCHOOLS 552 600 48 92%
<br /> 101-41910-311 RISK MANAGEMENT 20 .00 ( 20) .00
<br /> 101-41910-313 CONTRACT SERVICES 3,375 13,940 10,565 24%
<br /> 101-41910-321 TELEPHONE 901 1,090 189 83%
<br /> 101-41910-322 POSTAGE 566 820 254 69%
<br /> 101-41910-350 PUBLISHING 752 800 48 94%
<br /> 101-41910-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 159 140 ( 19) 114%
<br /> 101-41910-810 REFUNDS&REIMBURSEMENTS 255 .00 ( 255) .00
<br /> Total PLANNING&ZONING: 69,113 83,730 14,617 83%
<br /> E911 ADDRESSING
<br /> 101-41911-210 OPERATING SUPPLIES 716 250 ( 466) 286%
<br /> 101-41911-313 CONTRACT SERVICES 375 250 ( 125) 150%
<br /> Total E911 ADDRESSING: 1,091 500 ( 591) 218%
<br /> GENERAL BUILDING
<br /> 101-41940-210 OPERATING SUPPLIES 6,170 9,500 3,330 65%
<br /> 101-41940-313 CONTRACT SERVICES 14,766 13,000 ( 1,766) 114%
<br /> Account notes:
<br /> Floor mats rental,cleaning services,alarm monitoring,elevator maintenance,fertilizing at City Hall,sprinkler system service
<br /> at City Hall,holding tanks maintenance,fire extinguisher certifications
<br /> 101-41940-321 TELEPHONE 1,915 2,100 185 91%
<br /> 101-41940-381 ELECTRICITY 12,185 11,500 ( 685) 106%
<br /> 101-41940-383 HEATING 5,741 9,600 3,859 60%
<br /> 101-41940-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES 1,989 4,500 2,511 44%
<br /> 101-41940-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 280 260 ( 20) 108%
<br /> 101-41940-500 CAPITAL OUTLAY 12,289 16,500 4,211 74%
<br /> 101-41940-601 DEBT SERVICE-PRINCIPAL 23,065 23,070 5 100%
<br /> 101-41940-610 DEBT SERVICE-INTEREST 8,945 8,950 5 100%
<br /> Total GENERAL BUILDING: 87,344 98,980 11,636 88%
<br /> POLICE
<br /> 101-42100-100 WAGES 369,280 355,380 ( 13,900) 104%
<br /> 101-42100-121 EMPLOYER SHARE-PERA 52,782 54,320 1,538 97%
<br /> 101-42100-122 EMPLOYER SHARE-FICA 2,141 2,330 189 92%
<br /> 101-42100-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 5,057 5,160 103 98%
<br /> 101-42100-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 66,748 67,030 282 100%
<br /> 101-42100-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 320 340 20 94%
<br /> 101-42100-200 OFFICE SUPPLIES 2,881 7,880 4,999 37%
<br /> 101-42100-210 OPERATING SUPPLIES 17,884 9,500 ( 8,384) 188%
<br /> Account notes:
<br /> Equipment to retrofit 2016 Durango,AEDs,cameras,misc supplies
<br /> 101-42100-217 CLOTHING ALLOWANCE 3,950 5,500 1,550 72%
<br /> 101-42100-304 LEGAL FEES 22,615 16,500 ( 6,115) 137%
<br /> 101-42100-305 MEDICAL 2,590 600 ( 1,990) 432%
<br /> Account notes:
<br /> Employment screenings
<br />
|