CITY OF PEQUOT LAKES Budget Worksheet-2016 Year End Report Page: 3
<br /> Period: 14/16 May 23,2017 03:14PM
<br /> 2016 2016 Budget Budget
<br /> Account Number Account Title Actual Budget Variance Variance%
<br /> 101-41400-121 EMPLOYER SHARE-PERA 8,158 9,450 1,292 86%
<br /> 101-41400-122 EMPLOYER SHARE-FICA 6,836 7,810 974 88%
<br /> 101-41400-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 1,599 1,830 231 87%
<br /> 101-41400-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 22,517 25,010 2,493 90%
<br /> 101-41400-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 104 130 26 80%
<br /> 101-41400-142 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 908 .00 ( 908) .00
<br /> 101-41400-200 OFFICE SUPPLIES 3,105 3,000 ( 105) 104%
<br /> 101-41400-210 OPERATING SUPPLIES 1,083 2,000 917 54%
<br /> 101-41400-300 PROFESSIONAL SERVICES .00 100 100 .00
<br /> 101-41400-304 LEGAL FEES 3,879 3,000 ( 879) 129%
<br /> 101-41400-305 MEDICAL 74 .00 ( 74) .00
<br /> 101-41400-308 TRAVEUCONFERENCES/SCHOOLS 2,400 2,500 100 96%
<br /> 101-41400-311 RISK MANAGEMENT 444 .00 ( 444) .00
<br /> Account notes:
<br /> Annual hearing tests
<br /> 101-41400-313 CONTRACT SERVICES 55,247 39,900 ( 15,347) 138%
<br /> Account notes:
<br /> IT service contract,software support fees,website support fees,audit, lasherfiche support,copy machine capital lease,
<br /> Initiative Foundation support,temp to hire services,CIP services
<br /> 101-41400-321 TELEPHONE 2,040 2,500 460 82%
<br /> 101-41400-322 POSTAGE 1,358 1,250 ( 108) 109%
<br /> 101-41400-350 PUBLISHING 740 1,000 261 74%
<br /> 101-41400-387 CABLE TV 60 60 .00 100%
<br /> 101-41400-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES 240 .00 ( 240) .00
<br /> 101-41400-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 3,124 3,110 ( 14) 100%
<br /> 101-41400-490 DONATIONS 40 .00 ( 40) .00
<br /> Total ADMINISTRATION: 228,605 228,640 35 100%
<br /> ELECTIONS
<br /> 101-41410-100 WAGES 2,307 3,000 693 77%
<br /> 101-41410-200 OFFICE SUPPLIES 32 200 168 16%
<br /> 101-41410-210 OPERATING SUPPLIES 416 700 284 59%
<br /> 101-41410-308 TRAVEUCONFERENCES/SCHOOLS 254 300 46 85%
<br /> 101-41410-313 CONTRACT SERVICES .00 100 100 .00
<br /> 101-41410-321 TELEPHONE 99 300 201 33%
<br /> 101-41410-322 POSTAGE 5 50 45 10%
<br /> 101-41410-350 PUBLISHING 51 250 199 20%
<br /> Total ELECTIONS: 3,164 4,900 1,736 65%
<br /> SALES&USE TAX
<br /> 101-41420-310 SALES&USE TAX 583 .00 ( 583) .00
<br /> Total SALES&USE TAX: 583 .00 ( 583) .00
<br /> GENERAL GOVERNMENT
<br /> 101-41900-300 PROFESSIONAL SERVICES 2,217 2,500 283 89%
<br /> Account notes:
<br /> Wells Fargo bank fees
<br /> 101-41900-313 CONTRACT SERVICES 236 250 14 94%
<br /> Total GENERAL GOVERNMENT: 2,452 2,750 298 89%
<br /> PLANNING&ZONING
<br /> 101-41910-100 WAGES 45,369 45,050 ( 319) 101%
<br /> 101-41910-121 EMPLOYER SHARE-PERA 2,893 2,990 97 97%
<br />
|