CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 6 MONTHS ENDING JUNE 30, 2016
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 559,706 561,505 1,501,767 940,262 37%
<br /> LICENSES AND PERMITS 635 13,470 14,500 1,030 93%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 1,725 12,291 88,600 76,309 14%
<br /> CHARGES FOR SERVICES 8,782 62,229 128,520 66,291 48%
<br /> FINES AND FORFEITS 781 4,953 13,500 8,547 37%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAIJINTERES 4,669 69,889 21,600 ( 48,289) 324%
<br /> SALES TAX 329 357 0 ( 357) %
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 8,365 13,402 13,600 198 99%
<br /> TOTAL FUND REVENUE 584,992 738,095 1,782,087 1,043,992 41%
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 5,607 16,381 27,340 10,959 60%
<br /> ADMINISTRATION 18,971 115,355 228,640 113,285 50%
<br /> ELECTIONS 23 36 4,900 4,864 1%
<br /> SALES&USE TAX 368 531 0 ( 531) %
<br /> GENERAL GOVERNMENT 206 1,121 2,750 1,629 41%
<br /> PLANNING&ZONING 5,696 33,592 83,730 50,138 40%
<br /> E911 ADDRESSING 26 261 500 239 52%
<br /> GENERAL BUILDING 4,895 35,272 98,980 63,708 36%
<br /> POLICE 44,147 308,998 628,640 319,642 49%
<br /> FIRE CONTRACTS 0 88,939 89,600 661 99%
<br /> CIVIL DEFENSE 34 203 1,200 997 17%
<br /> ROADS&STREETS 89,879 201,815 453,830 252,015 44%
<br /> STREET LIGHTING 1,171 7,086 17,900 10,814 40%
<br /> SIGNAL&SIGNS 56 1,944 5,050 3,106 38%
<br /> PARK 11,143 64,181 52,650 ( 11,531) 122%
<br /> TAX ABATEMENT 0 503 17,527 17,024 3%
<br /> HRA 65 3,887 5,900 2,013 66%
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 0 3,788 9,450 5,662 40%
<br /> INSURANCE 0 79,184 106,000 26,816 75%
<br /> RECYCLING 50 2,018 10,000 7,982 20%
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 182,335 965,096 1,844,587 879,491 52%
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES 402,657 ( 227,001) ( 62,500) 164,501
<br /> CASH 999,033
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 50%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 07/27/2016 01:39PM PAGE: 1
<br />
|