i
<br /> CITY OF PEQUOT LAKES Cash Control Statement 01/29/2004
<br /> For the Period 01/01/2004 to 01/29/2004
<br /> Less Plus Total
<br /> Beginning Total Total Ending Deposits Outstanding Per Bank
<br /> Name of Fund Balance Receipts Disbursed Balance In Transit Checks Statement
<br /> General Fund $19,709.34 $84.74 $42,179.97 ($22,385.89)
<br /> General Investments $172,981.84 $0.00 $0.00 $172,981.84
<br /> Water Investments $247,733.39 $0.00 $0.00 $247,733.39
<br /> Sewer Investments $98,551.33 $0.00 $0.00 $98,551.33
<br /> Cemetery Investments $4,844.94 $0.00 $0.00 $4,844.94
<br /> Fire Investments $14,956.41 $0.00 $10,000.00 $4,956.41
<br /> Storm Sewer Investments $3,306.81 $0.00 $0.00 $3,306.81
<br /> Water Project $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br /> Police Investments $68,733.17 $0.00 $0.00 $68,733.17
<br /> Roads & Bldgs. $255,334.07 $0.00 $0.00 $255,334.07
<br /> Investment
<br /> Park Investment $42,385.46 $0.00 $0.00 $42,385.46
<br /> P&Z Investments $35,886.88 $0.00 $0.00 $35,886.88
<br /> Escrow $803.85 $0.00 $0.00 $803.85
<br /> Police ($41,972.47) $3,850.03 $20,974.94 ($59,097.38)
<br /> Roads, Buildings & Parks ($9,484.11) $3,124.21 $9,895.92 ($16,255.82)
<br /> Planning & Zoning ($35,248.99) $5,468.00 $5,866.93 ($35,647.92)
<br /> Chamber of Commerce $114.26 $0.00 $0.00 $114.26
<br /> Chamber/Good Faith $1,000.00 $0.00 $0.00 $1,000.00
<br /> Library $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br /> Sibley Lake Road ($3,640.36) $0.00 $0.00 ($3,640.36)
<br /> Field of Dreams Blacktop $2,000.00 $0.00 $0.00 $2,000.00
<br /> Fire Relief $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br /> Operation Diamonds $2,500.00 $0.00 $0.00 $2,500.00
<br /> Sibley Siding Trail Build $643.88 $0.00 $405.51 $238.37
<br /> TIF District 1-1 Gammello ($72.96) $0.00 $0.00 ($72.96)
<br /> TIF Dist. 1-4 Landecker $80.84 $0.00 $0.00 $80.84
<br /> TIF Dist. 1-5 Justin $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br /> Woog TIF $2,680.96 $0.00 $0.00 $2,680.96
<br /> Halaas/Kinzie TIF $34,602.54 $0.00 $0.00 $34,602.54
<br /> Babinski Redevelopment $2,212.49 $0.00 $0.00 $2,212.49
<br /> Lime Greenery $64.19 $0.00 $0.00 $64.19
<br /> Dr. Teasck TIF 1-10 $2,032.36 $0.00 $0.00 $2,032.36
<br /> Whalen/Best Western ($4,704.78) $0.00 $0.00 ($4,704.78)
<br /> Brunes-Royce $2,305.00 $0.00 $0.00 $2,305.00
<br /> Unlimited Potential $2,025.50 $0.00 $0.00 $2,025.50
<br /> Northern Tool & Equip. $53.38 $0.00 $0.00 $53.38
<br /> Par-�1 `
<br />
|