CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 5 MONTHS ENDING MAY 31,2016
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 0 1,799 1,501,767 1,499,968 %
<br /> LICENSES AND PERMITS 1,075 12,835 14,500 1,665 89%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 566 10,566 88,600 78,034 12%
<br /> CHARGES FOR SERVICES 10,437 53,447 128,520 75,073 42%
<br /> FINES AND FORFEITS 956 4,171 13,500 9,329 31%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAL/INTERES 50,421 65,220 21,600 ( 43,620) 302%
<br /> SALES TAX 13 28 0 ( 28) %
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 428 5,036 13,600 8,564 37%
<br /> TOTAL FUND REVENUE 63,895 153,103 1,782,087 1,628,984 9%
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 2,532 10,774 27,340 16,566 39%
<br /> ADMINISTRATION 17,168 96,384 228,640 132,256 42%
<br /> ELECTIONS 13 13 4,900 4,887 %
<br /> SALES&USE TAX 0 163 0 ( 163) %
<br /> GENERAL GOVERNMENT 118 915 2,750 1,835 33%
<br /> PLANNING&ZONING 5,276 27,897 83,730 55,833 33%
<br /> E911 ADDRESSING 236 236 500 264 47%
<br /> GENERAL BUILDING 5,623 30,377 98,980 68,603 31%
<br /> POLICE 45,162 264,851 628,640 363,789 42%
<br /> FIRE CONTRACTS 87,365 88,939 89,600 661 99%
<br /> CIVIL DEFENSE 34 169 1,200 1,031 14%
<br /> ROADS&STREETS 24,772 111,936 453,830 341,894 25%
<br /> STREET LIGHTING 901 5,915 17,900 11,985 33%
<br /> SIGNAL&SIGNS 144 1,888 5,050 3,162 37%
<br /> PARK 3,989 53,039 52,650 ( 389) 101%
<br /> TAX ABATEMENT 0 503 17,527 17,024 3%
<br /> HRA 1,825 3,823 5,900 2,077 65%
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 3,725 3,788 9,450 5,662 40%
<br /> INSURANCE 30,667 79,184 106,000 26,816 75%
<br /> RECYCLING 25 1,968 10,000 8,032 20%
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 229,575 782,761 1,844,587 1,061,826 42%
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES ( 165,680) ( 629,658) ( 62,500) 567,158
<br /> CASH 563,074
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 42%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 06/29/2016 10:53AM PAGE: 1
<br /> i i
<br />
|