CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> DETAIL EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 11 MONTHS ENDING NOVEMBER 30, 2007
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> PERIOD BUDGET %OF
<br /> ACTUAL YTD ACTUAL AMOUNT VARIANCE BUDGET
<br /> CIVIL DEFENSE
<br /> 101-42500-381 ELECTRICITY 4.06 44.66 150.00 105.34 29.77
<br /> 101-42500-501 CAPITAL OUTLAY CARRYOVER .00 .00 4,000.00 4,000.00 .00
<br /> TOTAL CIVIL DEFENSE 4.06 44.66 4,150.00 4,105.34 1.08
<br /> ROADS&STREETS
<br /> 101-43100-100 WAGES 9,548.86 104,299.96 115,880.00 11,580.04 90.01
<br /> 101-43100-121 EMPLOYER SHARE-PERA 596.80 6,483.61 7,250.00 766.39 89.43
<br /> 101-43100-122 EMPLOYER SHARE-FICA 564.96 6,171.93 7,190.00 1,018.07 85.84
<br /> 101-43100-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 132.12 1,443.33 1,690.00 246.67 85.40
<br /> 101-43100-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 2,476.08 26,843.76 27,260.00 416.24 98.47
<br /> 101-43100-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 9.60 115.20 120.00 4.80 96.00
<br /> 101-43100-200 OFFICE SUPPLIES .00 63.87 100.00 36.13 63.87
<br /> 101-43100-217 CLOTHING ALLOWANCE 84.89 288.76 600.00 311.24 48.13
<br /> 101-43100-303 ENGINEERING FEES .00 33,000.00 15,000.00 ( 18,000.00) 220.00
<br /> 101-43100-304 LEGAL FEES .00 233.75 800.00 566.25 29.22
<br /> 101-43100-308 TRAVEUCONFERENCES/SCHOOLS .00 20.00 .00 ( 20.00) .00
<br /> 101-43100-311 RISK MANAGEMENT .00 2,342.57 2,500.00 157.43 93.70
<br /> 101-43100-313 CONTRACT SERVICES .00 8,291.78 15,000.00 6,708.22 55.28
<br /> 101-43100-321 TELEPHONE 78.51 862.64 1,800.00 937.36 47.92
<br /> 101-43100-322 POSTAGE .00 108.99 100.00 ( 8.99) 108.99
<br /> 101-43100-334 FUEL .00 7,353.11 9,000.00 1,646.89 81.70
<br /> 101-43100-350 PUBLISHING .00 538.54 750.00 211.46 71.81
<br /> 101-43100-384 SANITATION .00 1,099.77 1,400.00 300.23 78.55
<br /> 101-43100-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES 253.50 15,714.86 14,400.00 ( 1,314.86) 109.13
<br /> 101-43100-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS .00 92.25 250.00 157.75 36.90
<br /> 101-43100-500 CAPITAL OUTLAY 30,086.34 250,820.86 275,500.00 24,679.14 91.04
<br /> 101-43100-501 CAPITAL OUTLAY CARRYOVER .00 .00 10,000.00 10,000.00 .00
<br /> TOTAL ROADS&STREETS 43,831.66 466,189.54 506,590.00 40,400.46 92.03
<br /> STREET LIGHTING
<br /> 101-43160-381 ELECTRICITY 1,005.82 10,968.28 12,000.00 1,031.72 91.40
<br /> 101-43160-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES .00 342.13 600.00 257.87 57.02
<br /> TOTAL STREET LIGHTING 1,005.82 11,310.41 12,600.00 1,289.59 89.77
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 92%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 11/26/2007 02:57PM PAGE:6
<br />
|