CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> DETAIL EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 10 MONTHS ENDING OCTOBER 31, 2007
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> PERIOD BUDGET %OF
<br /> ACTUAL YTD ACTUAL AMOUNT VARIANCE BUDGET
<br /> PLANNING&ZONING
<br /> 101-41910-100 WAGES 3,904.79 42,511.26 50,930.00 8,418.74 83.47
<br /> 101-41910-112 EMPLOYEE SHARE-INSURANCE .00 643.90 .00 ( 643.90) .00
<br /> 101-41910-121 EMPLOYER SHARE-PERA 199.73 2,192.59 2,590.00 397.41 84.66
<br /> 101-41910-122 EMPLOYER SHARE-FICA 239.41 2,549.78 3,160.00 610.22 80.69
<br /> 101-41910-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 55.99 596.27 740.00 143.73 80.58
<br /> 101-41910-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 901.28 8,872.08 9,930.00 1,057.92 89.35
<br /> 101-41910-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 3.74 38.44 40.00 1.56 96.10
<br /> 101-41910-200 OFFICE SUPPLIES 104.79 3,325.10 2,040.00 ( 1,285.10) 163.00
<br /> 101-41910-217 CLOTHING ALLOWANCE .00 .00 50.00 50.00 .00
<br /> 101-41910-303 ENGINEERING FEES .00 1,955.00 6,000.00 4,045.00 32.58
<br /> 101-41910-304 LEGAL FEES 394.99 8,767.06 6,000.00 ( 2,767.06) 146.12
<br /> 101-41910-308 TRAVEL/CONFERENCES/SCHOOLS .00 1,667.82 1,000.00 ( 667.82) 166.78
<br /> 101-41910-311 RISK MANAGEMENT 28.57 127.62 500.00 372.38 25.52
<br /> 101-41910-313 CONTRACT SERVICES 1,506.45 21,274.41 38,250.00 16,975.59 55.62
<br /> 101-41910-321 TELEPHONE 87.92 795.91 1,000.00 204.09 79.59
<br /> 101-41910-322 POSTAGE .00 493.77 600.00 106.23 82.29
<br /> 101-41910-350 PUBLISHING 54.00 1,245.80 1,500.00 254.20 83.05
<br /> 101-41910-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES 34.41 382.96 500.00 117.04 76.59
<br /> 101-41910-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS .00 204.00 200.00 ( 4.00) 102.00
<br /> 101-41910-503 COMMUNITY ENHANCEMENTS .00 26.63 .00 ( 26.63) .00
<br /> 101-41910-810 REFUNDS&REIMBURSEMENTS .00 588.00 .00 ( 588.00) .00
<br /> TOTAL PLANNING&ZONING 7,516.07 98,258.40 125,030.00 26,771.60 78.59
<br /> E911 ADDRESSING
<br /> 101-41911-313 CONTRACT SERVICES 200.00 330.96 1,200.00 869.04 27.58
<br /> TOTAL E911 ADDRESSING 200.00 330.96 1,200.00 869.04 27.58
<br /> GENERAL BUILDING
<br /> 101-41940-313 CONTRACT SERVICES 900.25 4,681.67 5,300.00 618.33 88.33
<br /> 101-41940-321 TELEPHONE 31.22 280.39 500.00 219.61 56.08
<br /> 101-41940-381 ELECTRICITY 361.78 4,329.49 7,500.00 3,170.51 57.73
<br /> 101-41940-383 HEATING 16.72 3,001.35 10,000.00 6,998.65 30.01
<br /> 101-41940-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES 146.51 7,561.87 11,130.00 3,568.13 67.94
<br /> 101-41940-501 CAPITAL OUTLAY CARRYOVER 4,087.22 7,823.73 15,000.00 7,176.27 52.16
<br /> 101-41940-504 COLE GRANT EXPENDITURES .00 85,703.84 .00 ( 85,703.84) .00
<br /> 101-41940-601 DEBT SERVICE-PRINCIPAL 1,023.44 9,980.60 12,050.00 2,069.40 82.83
<br /> 101-41940-610 DEBT SERVICE-INTEREST 2,172.38 21,977.60 26,310.00 4,332.40 83.53
<br /> TOTAL GENERAL BUILDING 8,739.52 145,340.54 87,790.00 ( 57,550.54) 165.55
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 83%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 10/31/2007 08:30AM PAGE:4
<br />
|