|
CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> DETAIL EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 9 MONTHS ENDING SEPTEMBER 30, 2007
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> PERIOD BUDGET %OF
<br /> ACTUAL YTD ACTUAL AMOUNT VARIANCE BUDGET
<br /> CIVIL DEFENSE
<br /> 101-42500-381 ELECTRICITY 4.06 36.54 150.00 113.46 24.36
<br /> 101-42500-501 CAPITAL OUTLAY CARRYOVER .00 .00 4,000.00 4,000.00 .00
<br /> TOTAL CIVIL DEFENSE 4.06 36.54 4,150.00 4,113.46 .88
<br /> ROADS&STREETS
<br /> 101-43100-100 WAGES 8,460.54 85,813.73 115,880.00 30,066.27 74.05
<br /> 101-43100-121 EMPLOYER SHARE-PERA 528.78 5,328.23 7,250.00 1,921.77 73.49
<br /> 101-43100-122 EMPLOYER SHARE-FICA 500.60 5,079.93 7,190.00 2,110.07 70.65
<br /> 101-43100-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 117.07 1,187.95 1,690.00 502.05 70.29
<br /> 101-43100-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 2,189.16 21,891.60 27,260.00 5,368.40 80.31
<br /> 101-43100-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 9.60 96.00 120.00 24.00 80.00
<br /> 101-43100-200 OFFICE SUPPLIES .00 63.87 100.00 36.13 63.87
<br /> 101-43100-217 CLOTHING ALLOWANCE 87.94 111.92 600.00 488.08 18.65
<br /> 101-43100-303 ENGINEERING FEES .00 33,000.00 15,000.00 ( 18,000.00) 220.00
<br /> 101-43100-304 LEGAL FEES .00 233.75 800.00 566.25 29.22
<br /> 101-43100-308 TRAVEL/CONFERENCES/SCHOOLS .00 20.00 .00 ( 20.00) .00
<br /> 101-43100-311 RISK MANAGEMENT 676.89 2,215.08 2,500.00 284.92 88.60
<br /> 101-43100-313 CONTRACT SERVICES .00 6,391.78 15,000.00 8,608.22 42.61
<br /> 101-43100-321 TELEPHONE 81.33 705.56 1,800.00 1,094.44 39.20
<br /> 101-43100-322 POSTAGE .00 108.99 100.00 ( 8.99) 108.99
<br /> 101-43100-334 FUEL .00 6,092.22 9,000.00 2,907.78 67.69
<br /> 101-43100-350 PUBLISHING .00 538.54 750.00 211.46 71.81
<br /> 10143100-384 SANITATION .00 845.18 1,400.00 554.82 60.37
<br /> 101-43100-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES 599.01 14,431.69 14,400.00 ( 31.69) 100.22
<br /> 10143100-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS .00 92.25 250.00 157.75 36.90
<br /> 101-43100-500 CAPITAL OUTLAY 1,245.00 168,496.32 275,500.00 107,003.68 61.16
<br /> 101-43100-501 CAPITAL OUTLAY CARRYOVER .00 .00 10,000.00 10,000.00 .00
<br /> TOTAL ROADS&STREETS 14,495.92 352,744.59 506,590.00 153,845.41 69.63
<br /> STREET LIGHTING
<br /> 101-43160-381 ELECTRICITY 996.15 8,960.92 12,000.00 3,039.08 74.67
<br /> 101-43160-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES .00 .00 600.00 600.00 .00
<br /> TOTAL STREET LIGHTING 996.15 8,960.92 12,600.00 3,639.08 71.12
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 75%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 09/26/2007 08:50AM PAGE:6
<br />
|