CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> DETAIL EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 8 MONTHS ENDING AUGUST 31,2007
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> PERIOD BUDGET %OF
<br /> ACTUAL YTD ACTUAL AMOUNT VARIANCE BUDGET
<br /> CIVIL DEFENSE
<br /> 101-42500-381 ELECTRICITY 4.06 32.48 150.00 117.52 21.65
<br /> 101-42500-501 CAPITAL OUTLAY CARRYOVER .00 .00 4,000.00 4,000.00 .00
<br /> TOTAL CIVIL DEFENSE 4.06 32.48 4,150.00 4,117.52 .78
<br /> ROADS&STREETS
<br /> 101-43100-100 WAGES 12,702.21 77,353.19 115,880.00 38,526.81 66.75
<br /> 101-43100-121 EMPLOYER SHARE-PERA 793.89 4,799.45 7,250.00 2,450.55 66.20
<br /> 101-43100-122 EMPLOYER SHARE-FICA 763.59 4,579.33 7,190.00 2,610.67 63.69
<br /> 101-43100-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 178.56 1,070.88 1,690.00 619.12 63.37
<br /> 101-43100-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 2,189.16 19,702.44 27,260.00 7,557.56 72.28
<br /> 101-43100-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 9.60 86.40 120.00 33.60 72.00
<br /> 101-43100-200 OFFICE SUPPLIES .00 63.87 100.00 36.13 63.87
<br /> 101-43100-217 CLOTHING ALLOWANCE .00 23.98 600.00 576.02 4.00
<br /> 101-43100-303 ENGINEERING FEES .00 33,000.00 15,000.00 ( 18,000.00) 220.00
<br /> 101-43100-304 LEGAL FEES .00 233.75 800.00 566.25 29.22
<br /> 101-43100-308 TRAVEL/CONFERENCES/SCHOOLS .00 20.00 .00 ( 20.00) .00
<br /> 101-43100-311 RISK MANAGEMENT 123.69 1,538.19 2,500.00 961.81 61.53
<br /> 101-43100-313 CONTRACT SERVICES .00 6,391.78 15,000.00 8,608.22 42.61
<br /> 101-43100-321 TELEPHONE 78.57 624.23 1,800.00 1,175.77 34.68
<br /> 101-43100-322 POSTAGE .00 108.99 100.00 ( 8.99) 108.99
<br /> 101-43100-334 FUEL 963.64 6,092.22 9,000.00 2,907.78 67.69
<br /> 101-43100-350 PUBLISHING .00 538.54 750.00 211.46 71.81
<br /> 101-43100-384 SANITATION 250.42 845.18 1,400.00 554.82 60.37
<br /> 101-43100-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES 236.69 13,832.68 14,400.00 567.32 96.06
<br /> 101-43100-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS .00 92.25 250.00 157.75 36.90
<br /> 101-43100-500 CAPITAL OUTLAY 159,914.35 167,251.32 275,500.00 108,248.68 60.71
<br /> 101-43100-501 CAPITAL OUTLAY CARRYOVER .00 .00 10,000.00 10,000.00 .00
<br /> TOTAL ROADS&STREETS 178,204.37 338,248.67 506,590.00 168,341.33 66.77
<br /> STREET LIGHTING
<br /> 101-43160-381 ELECTRICITY 1,037.16 7,964.77 12,000.00 4,035.23 66.37
<br /> 101-43160-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES .00 .00 600.00 600.00 .00
<br /> TOTAL STREET LIGHTING 1,037.16 7,964.77 12,600.00 4,635.23 63.21
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 67%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 08/28/2007 03:50PM PAGE:6
<br />
|