Bonne Terre, MO, Proposed Sewer Rates Scenario 2.7
<br /> Chart 1 B-Costs and Net Income
<br /> (First year costs and net incomes areactual,subsequent Inflation/De-
<br /> years are projected.) flation(-)Year Beginning Year Beginning Year Beginning Year Beginning Year Beginning Year Beginning Year Beginning Year Beginning Year Beginning Year Beginning Year Beginning
<br /> Factor 1011/05 10/1/06 10/1/07 10/1/08 10/1/09 10/1/10 10/1/11 1011112 10/1/13 10/1/14 10/1/15
<br /> Salaries,Benefits,Training for Administration Staff 3.0% $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
<br /> Billing,Office Operation,Rent&Other Overhead 5.0% $41,937 $44.034 $46,236 $48,547 $50,975 $53,523 $56,200 _ $59,010 $61,960 $65,058 $68,311
<br /> Insurance&Bonding 5.0% $13,412 $14,083 $14,787 $15,526 $16,302 $17,117 $17,973 $18 872 $19,815 $20,806 $21,847
<br /> Accounting,Legal,Engineering,Medical,etc. 3.0% $0_ $0 _ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 _$0_
<br /> Existing Debt and Related Expenses 0.0%___$972,816__ $972,816 $972,816 $972,816 $972,816 $972,816 $972,816 $972,816 $972,816 $972,816 $972,816
<br /> Existing Debt Reserve Payments 0.0% $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
<br /> Other Reserve Payments 0.0% $0 $0 $0 $0 $0 $0 _ $0_ $0 $0 $0 $0
<br /> Salaries,Benefits,Training for Operations Staff 5.0% $14,335 $0 $0 $0-----------$0 $0___ .$0__ $0 $0 $0 $0
<br /> Electricity&Utilities for Operations 5.0% $68,948 $72,395 $76,015 $79,816 $83,807 $87,997 $92,397 $97,017 $101,868 $106,961 $112,309
<br /> System Improvements 5.0% $3,633 $3,815 $4005 $4,206 _ __$4,416 $4,869 $5112 _ _ $5,368__ $5,636 $5,918
<br /> Chemicals&Supplies 5.0% $1,199 $1,259 $1,322 $1,388_________$1458_____$1,530____$1,607-----$l-.687 $1172 $1,860 $1,953
<br /> Sludge Removal 5.0% $73,958 $38,828 $40,769 $42,808 $44,948 $47,195 $49,555 $52,033 $54,635_ _ $57,366_ ___$60,235
<br /> Regular Maintenance&Repairs 5.0% $6318 $48,288 $50,703 $53,238 $55,900 $58,695 $61,629_ _$64,711 $67,946 __$71,344 $74,911
<br /> Vehicle Maintenance,Fuel,Insurance 5.0% $10,482 $11,006 $11,556 $12,134 $12,741 $13,378 $14,047 $14,749 _$15,487 $16,261 $17,074
<br /> Tools and Equipment 3.0%___$2,102 $2,165 $2,230 $2,297 $2,366 $2,437 $2,510 $2,586 $2,663 $2,743 $2,825
<br /> Capital Expense 0.0% $19406 _$19,406 $19,406 $19,406 $19,406 $19,41]6 __$19,406 $19,406 $19,406 $19,406 _.$19,406
<br /> Payment to Replacement Account 0.0% $111,606 $111,606 $111,606 $111,606_ $111,606 $111,606 $111,606 $111,606 $111,606 $111,606 $111,606
<br /> Surchargeable Sewer Services(Adjustment) 5.0% $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
<br /> Inflow&infiltration(Adjustment) 1.0% $0 $0 $0 $0 $0 $0 _ $0 -----$0 $0 $0 $0
<br /> Dues,Training,Uniforms 5.0% $1,274 $1,337 $1,404 $1,474_______$1,548_____$1,625___$1,707 $1,792___ $1,882 _$1,976 $2,075
<br /> Professional Services-Alliance 4.5% $235,644 $224,040 $234,122 $244,657 $255,667 $267,172 $279,195 $291,758 $304,887 $318,607 $332,945
<br /> Payment to Debt Service Account 5.0% $20,997 $22,047 $23,149 $24,307 $25,522 $26,798 $28,138 $29,545 $31,022 $32,573 $34,202
<br /> Assumed Cost Increase 5%for New Facil 5.0% $0 $0 $0 $80,521 $84,547 $88,774 $93,213 $97,873 $102,767 $107,905 $113,301
<br /> Temporary Hold on Replacements 0.0% ;$96.605) �S96;6G81 $0 $0 $0 _$0 ___$0 $0 $0 $0 $0
<br /> User Charge Analysis Services&Staff Time 5.0% $0 $4,761 $285 _ $285 $5,249 $314 $314 ---$5,787 $346 $346 _ $6,380
<br /> Total Operating Costs$1,556,461 $1,495,279 $1,610,411 $1,715,032 $1,749,272 $1,775,022 $1,807,181 $1,846,359 $1,876,246 $1,913,272 $1,958,112
<br /> Net Income(or Loss) ($0) $180,926 $316,320 $424,087 $578,843 $794,324 $894,995 $962,542 $1,047,547 $1,128,151 $1,209,847
<br /> Working Capital Goal:35% In Dollars,That is: $544,761 $523,348 $563,644 $600,261 $612,245 $621,258 $632,513 $646,226 $656,686 $669,645 $685,339
<br />
|