CITY OF PEQUOT LAKES Budget Worksheet-2015 Year End Report Page: 4
<br /> Period: 14/15 May 28,2016 10:43AM
<br /> 2015 2015 Budget Budget
<br /> Account Number Account Title Actual Budget Variance Variance%
<br /> 101-41910-303 ENGINEERING FEES .00 500 500 .00
<br /> 101-41910-304 LEGAL FEES 2,526 4,000 1,474 63%
<br /> 101-41910-308 TRAVEL/CONFERENCES/SCHOOLS 394 600 206 66%
<br /> 101-41910-313 CONTRACT SERVICES 6,898 26,540 19,642 26%
<br /> 101-41910-321 TELEPHONE 895 1,090 195 82%
<br /> 101-41910-322 POSTAGE 702 770 68 91%
<br /> 101-41910-350 PUBLISHING 538 1,000 462 54%
<br /> 101-41910-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 19 140 121 14%
<br /> 101-41910-500 CAPITAL OUTLAY 1,515 .00 ( 1,515) .00
<br /> 101-41910-810 REFUNDS&REIMBURSEMENTS 346 .00 ( 346) .00
<br /> Account notes:
<br /> Fee refunds
<br /> Total PLANNING&ZONING: 64,131 87,470 23,339 73%
<br /> E911 ADDRESSING
<br /> 101-41911-210 OPERATING SUPPLIES 188 250 62 75%
<br /> 101-41911-313 CONTRACT SERVICES 50 250 200 20%
<br /> Total E911 ADDRESSING: 238 500 262 48%
<br /> GENERAL BUILDING
<br /> 101-41940-210 OPERATING SUPPLIES 4,918 6,200 1,282 79%
<br /> 101-41940-313 CONTRACT SERVICES 7,829 8,400 571 93%
<br /> 101-41940-321 TELEPHONE 1,876 2,170 294 86%
<br /> 101-41940-381 ELECTRICITY 10,670 10,700 30 100%
<br /> 101-41940-383 HEATING 6,823 10,600 3,777 64%
<br /> 101-41940-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES 3,227 8,000 4,773 40%
<br /> 101-41940-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 260 200 ( 60) 130%
<br /> 101-41940-601 DEBT SERVICE-PRINCIPAL 22,162 22,170 8 100%
<br /> 101-41940-610 DEBT SERVICE-INTEREST 9,848 9,850 2 100%
<br /> Total GENERAL BUILDING: 67,613 78,290 10,677 86%
<br /> POLICE
<br /> 101-42100-100 WAGES 352,014 353,520 1,506 100%
<br /> 101-42100-121 EMPLOYER SHARE-PERA 53,302 54,090 788 99%
<br /> 101-42100-122 EMPLOYER SHARE-FICA 2,399 2,270 ( 129) 106%
<br /> 101-42100-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 4,800 5,130 330 94%
<br /> 101-42100-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 62,794 66,090 3,296 95%
<br /> 101-42100-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 316 340 24 93%
<br /> 101-42100-200 OFFICE SUPPLIES 5,485 7,880 2,395 70%
<br /> 101-42100-210 OPERATING SUPPLIES 27,928 9,000 ( 18,928) 310%
<br /> Account notes:
<br /> Toughbooks,AED supplies,Tahoe equipment,ammo,Charger equipment(partially offset by Refunds&Reimb revenue)
<br /> 101-42100-217 CLOTHING ALLOWANCE 5,865 5,000 ( 865) 117%
<br /> 101-42100-304 LEGAL FEES 15,703 16,000 297 98%
<br /> 101-42100-305 MEDICAL 900 600 ( 300) 150%
<br /> 101-42100-308 TRAVEL/CONFERENCES/SCHOOLS 7,145 6,000 ( 1,145) 119%
<br /> 101-42100-313 CONTRACT SERVICES 11,346 13,490 2,144 84%
<br /> 101-42100-321 TELEPHONE 10,080 9,090 ( 990) 111%
<br /> 101-42100-322 POSTAGE 747 1,010 263 74%
<br /> 101-42100-323 RADIOS 1,087 1,000 ( 87) 109%
<br /> 101-42100-334 FUEL 16,223 23,000 6,777 71%
<br /> 101-42100-350 PUBLISHING .00 550 550 .00
<br /> 101-42100-387 CABLE TV 61 .00 ( 61) .00
<br /> 101-42100-400 REPAIR/MAINT/SERVICES 23,453 6,620 ( 16,833) 354%
<br /> Account notes:
<br />
|