|
CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 4 MONTHS ENDING APRIL 30,2016
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 0 1,799 1,501,767 1,499,968 %
<br /> LICENSES AND PERMITS 11,360 11,760 14,500 2,740 81%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 0 10,000 88,600 78,600 11%
<br /> CHARGES FOR SERVICES 12,376 43,011 128,520 85,509 33%
<br /> FINES AND FORFEITS 1,290 3,216 13,500 10,284 24%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAL/INTERES 1,229 14,800 21,600 6,800 69%
<br /> SALES TAX 3 15 0 ( 15) %
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 125 4,608 13,600 8,992 34%
<br /> TOTAL FUND REVENUE 26,383 89,209 1,782,087 1,692,878 5%
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 2,227 8,243 27,340 19,097 30%
<br /> ADMINISTRATION 35,019 79,216 228,640 149,424 35%
<br /> ELECTIONS 0 1 4,900 4,899 %
<br /> SALES&USE TAX 0 163 0 ( 163) %
<br /> GENERAL GOVERNMENT 174 797 2,750 1,953 29%
<br /> PLANNING&ZONING 6,965 22,620 83,730 61,110 27%
<br /> E911 ADDRESSING 0 0 500 500 %
<br /> GENERAL BUILDING 7,062 24,754 98,980 74,226 25%
<br /> POLICE 57,449 219,689 628,640 408,951 35%
<br /> FIRE CONTRACTS 0 1,575 89,600 88,025 2%
<br /> CIVIL DEFENSE 34 135 1,200 1,065 11%
<br /> ROADS&STREETS 30,737 87,164 453,830 366,666 19%
<br /> STREET LIGHTING 1,327 5,014 17,900 12,886 28%
<br /> SIGNAL&SIGNS 78 1,744 5,050 3,306 35%
<br /> PARK 45,323 49,049 52,650 3,601 93%
<br /> TAX ABATEMENT 0 503 17,527 17,024 3%
<br /> HRA 108 1,998 5,900 3,902 34%
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 0 63 9,450 9,387 1%
<br /> INSURANCE 230 48,517 106,000 57,483 46%
<br /> RECYCLING 1,832 1,943 10,000 8,057 19%
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 188,565 553,186 1,844,587 1,291,401 30%
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES ( 162,182) ( 463,978) ( 62,500) 401,478
<br /> CASH 745,451
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 33%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 06/02/2016 11:37AM PAGE: 1
<br />
|