|
CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 3 MONTHS ENDING MARCH 31,2016
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 1,800 34,545 1,501,767 1,467,222 2%
<br /> LICENSES AND PERMITS 400 400 14,500 14,100 3%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 0 10,790 88,600 77,810 12%
<br /> CHARGES FOR SERVICES 10,007 30,654 128,520 97,866 24%
<br /> FINES AND FORFEITS 676 2,700 13,500 10,800 20%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAL/INTERES 2,316 13,571 21,600 8,029 63%
<br /> SALES TAX 8 12 0 ( 12) %
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 2,744 7,791 13,600 5,809 57%
<br /> TOTAL FUND REVENUE 17,950 100,464 1,782,087 1,681,623 6%
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 1,897 6,015 27,340 21,325 22%
<br /> ADMINISTRATION 19,190 49,988 228,640 178,652 22%
<br /> ELECTIONS 0 1 4,900 4,899 %
<br /> SALES&USE TAX 163 163 0 ( 163) %
<br /> GENERAL GOVERNMENT 211 623 2,750 2,127 23%
<br /> PLANNING&ZONING 5,911 17,021 83,730 66,709 20%
<br /> E911 ADDRESSING 0 0 500 500 %
<br /> GENERAL BUILDING 6,259 17,692 98,980 81,288 18%
<br /> POLICE 44,443 175,955 628,640 452,685 28%
<br /> FIRE CONTRACTS 1,575 1,575 89,600 88,025 2%
<br /> CIVIL DEFENSE 34 101 1,200 1,099 8%
<br /> ROADS&STREETS 23,514 61,249 453,830 392,581 13%
<br /> STREET LIGHTING 1,055 3,686 17,900 14,214 21%
<br /> SIGNAL&SIGNS 1,149 1,666 5,050 3,384 33%
<br /> PARK 3,337 3,726 52,650 48,924 7%
<br /> TAX ABATEMENT 0 503 17,527 17,024 3%
<br /> HRA 86 1,976 5,900 3,924 33%
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 0 63 9,450 9,387 1%
<br /> INSURANCE 9,400 48,287 106,000 57,713 46%
<br /> RECYCLING 50 111 10,000 9,889 1%
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 118,274 390,401 1,844,587 1,454,186 21%
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES ( 100,323) ( 289,937) ( 62,500) 227,437
<br /> CASH 862,704
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 25%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 04/27/2016 03:16PM PAGE: 1
<br />
|