CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 2 MONTHS ENDING FEBRUARY 29, 2016
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 0 32,746 1,501,767 1,469,021 2%
<br /> LICENSES AND PERMITS 0 0 14,500 14,500 %
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 790 10,790 88,600 77,810 12%
<br /> CHARGES FOR SERVICES 10,616 20,647 128,520 107,873 16%
<br /> FINES AND FORFEITS 1,249 2,023 13,500 11,477 15%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAL/INTERES 2,354 11,255 21,600 10,345 52%
<br /> SALES TAX 3 4 0 ( 4) %
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 1,740 5,048 13,600 8,552 37%
<br /> TOTAL FUND REVENUE 16,753 82,514 1,782,087 1,699,573 5%
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 2,262 4,118 27,340 23,222 15%
<br /> ADMINISTRATION 14,814 30,798 228,640 197,842 13%
<br /> ELECTIONS 1 1 4,900 4,899 %
<br /> GENERAL GOVERNMENT 197 411 2,750 2,339 15%
<br /> PLANNING&ZONING 5,067 11,110 83,730 72,620 13%
<br /> E911 ADDRESSING 0 0 500 500 %
<br /> GENERAL BUILDING 6,194 11,433 98,980 87,547 12%
<br /> POLICE 47,973 131,511 628,640 497,129 21%
<br /> FIRE CONTRACTS 0 0 89,600 89,600 %
<br /> CIVIL DEFENSE 34 68 1,200 1,132 6%
<br /> ROADS&STREETS 18,830 37,735 453,830 416,095 8%
<br /> STREET LIGHTING 1,308 2,631 17,900 15,269 15%
<br /> SIGNAL&SIGNS 75 518 5,050 4,532 10%
<br /> PARK 103 389 52,650 52,261 1%
<br /> TAX ABATEMENT 503 503 17,527 17,024 3%
<br /> HRA 65 1,890 5,900 4,010 32%
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 63 63 9,450 9,387 1%
<br /> INSURANCE 17,421 38,887 106,000 67,113 37%
<br /> RECYCLING 36 61 10,000 9,939 1%
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 114,945 272,127 1,844,587 1,572,460 15%
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES ( 98,192) ( 189,614) ( 62,500) 127,114
<br /> CASH 963,928
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 16%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 03/30/2016 03:55PM PAGE: 1
<br />
|