CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 1 MONTHS ENDING JANUARY 31, 2016
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 32,746 32,746 1,501,767 1,469,021 2%
<br /> LICENSES AND PERMITS 0 0 14,500 14,500 %
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 10,000 10,000 88,600 78,600 11%
<br /> CHARGES FOR SERVICES 10,031 10,031 128,520 118,489 8%
<br /> FINES AND FORFEITS 774 774 13,500 12,726 6%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAL/INTERES 8,901 8,901 21,600 12,699 41%
<br /> SALES TAX 2 2 0 ( 2) %
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 3,308 3,308 13,600 10,292 24%
<br /> TOTAL FUND REVENUE 65,761 65,761 1,782,087 1,716,326 4%
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 1,856 1,856 27,340 25,484 7%
<br /> ADMINISTRATION 15,984 15,984 228,640 212,656 7%
<br /> ELECTIONS 0 0 4,900 4,900 %
<br /> GENERAL GOVERNMENT 214 214 2,750 2,536 8%
<br /> PLANNING&ZONING 6,044 6,044 83,730 77,686 7%
<br /> E911 ADDRESSING 0 0 500 500 %
<br /> GENERAL BUILDING 5,239 5,239 98,980 93,741 5%
<br /> POLICE 83,538 83,538 628,640 545,102 13%
<br /> FIRE CONTRACTS 0 0 89,600 89,600 %
<br /> CIVIL DEFENSE 34 34 1,200 1,166 3%
<br /> ROADS&STREETS 18,906 18,906 453,830 434,924 4%
<br /> STREET LIGHTING 1,323 1,323 17,900 16,577 7%
<br /> SIGNAL&SIGNS 443 443 5,050 4,607 9%
<br /> PARK 286 286 52,650 52,364 1%
<br /> TAX ABATEMENT 0 0 17,527 17,527 %
<br /> HRA 1,825 1,825 5,900 4,075 31%
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 0 0 9,450 9,450 %
<br /> INSURANCE 21,466 21,466 106,000 84,534 20%
<br /> RECYCLING 25 25 10,000 9,975 %
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 157,183 157,183 1,844,587 1,687,404 9%
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES ( 91,421) ( 91,421) ( 62,500) 28,921
<br /> CASH 1,110,269
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 8%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 02/24/2016 01:52PM PAGE: 1
<br />
|