CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 11 MONTHS ENDING NOVEMBER 30,2015
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 0 843,072 1,447,698 604,626 58%
<br /> LICENSES AND PERMITS 300 15,339 13,570 ( 1,769) 113%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 0 108,506 110,190 1,684 98%
<br /> CHARGES FOR SERVICES 10,324 117,267 128,370 11,103 91%
<br /> FINES AND FORFEITS 1,017 9,385 13,500 4,115 70%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAUINTERES ( 441) 28,956 20,900 ( 8,056) 139%
<br /> SALES TAX 2 19 0 ( 19) %
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 0 62,864 16,780 ( 46,084) 375%
<br /> TOTAL FUND REVENUE 11,202 1,185,409 1,751,008 565,599 68%
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 2,227 33,272 26,150 ( 7,122) 127%
<br /> ADMINISTRATION 17,857 216,980 250,110 33,130 87%
<br /> ELECTIONS 0 10 0 ( 10)
<br /> SALES&USE TAX 0 21 0 ( 21) %
<br /> GENERAL GOVERNMENT 172 1,809 2,450 641 74%
<br /> PLANNING&ZONING 4,919 56,510 87,470 30,960 65%
<br /> E911 ADDRESSING 46 188 500 312 38%
<br /> GENERAL BUILDING 6,055 60,635 78,290 17,655 77%
<br /> POLICE 51,223 631,868 634,170 2,302 100%
<br /> FIRE CONTRACTS 0 41,400 82,600 41,200 50%
<br /> CIVIL DEFENSE 34 1,499 1,200 ( 299) 125%
<br /> ROADS&STREETS 22,191 451,440 423,990 ( 27,450) 106%
<br /> STREET LIGHTING 1,321 12,780 16,200 3,420 79%
<br /> SIGNAL&SIGNS 119 1,663 3,950 2,287 42%
<br /> PARK 680 41,727 45,050 3,323 93%
<br /> TAX ABATEMENT 0 13,673 22,648 8,975 60%
<br /> HRA 262 5,123 5,580 457 92%
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 3,617 16,460 9,880 ( 6,580) 167%
<br /> INSURANCE 0 101,547 106,000 4,453 96%
<br /> TRANSFERS TO OTHER FUNDS 0 43,916 0 ( 43,916) %
<br /> RECYCLING 0 6,777 10,000 3,223 68%
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 110,723 1,739,297 1,806,238 66,941 96%
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES ( 99,521) ( 553,888) ( 55,230) 498,658
<br /> CASH 628,839
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 92%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 12/30/2015 09:28AM PAGE: 1
<br />
|