CITY OF PEQUOT LAKES 2016 PRELIMINARY BUDGET-SCENARIO 1 Page: 1
<br /> Period: 11/15 Nov 21,2015 10:21AM
<br /> 01/15-11/15 2015 2016
<br /> Current year Current year Preliminary Budget Budget
<br /> Account Number Account Title Actual Budget Budget Variance Variance%
<br /> GENERAL FUND
<br /> TAXES
<br /> 101-31010-000 CURRENT TAXES 816,723 1,425,050 1,471,040 45,990 3.23%
<br /> 101-31011-000 HRA TAXES 5,311 0 5,300 5,300 .00
<br /> 101-31030-000 MOBILE HOME TAXES 12 0 3,400 3,400 .00
<br /> 101-31052-000 TAX ABATEMENT 13,085 22,648 17,527 ( 5,121) -22.61%
<br /> 101-31910-000 DELINQUENT TAXES-PENALTIES& 7,941 0 4,500 4,500 .00
<br /> 101-31920-000 FORFEITED TAX SALE APPORTION 0 0 0 0 .00
<br /> Total TAXES: 843,072 1,447,698 1,501,767 54,069 3.73%
<br /> LICENSES AND PERMITS
<br /> 101-32110-000 ALCOHOLIC BEVERAGE LICENSES 10,750 10,670 11,000 330 3.09%
<br /> 101-32181-000 TOBACCO LICENSES 400 400 400 0 .00
<br /> 101-32182-000 SIGN PERMITS 0 300 300 0 .00
<br /> 101-32185-000 REFUSE HAULER LICENSES 0 300 300 0 .00
<br /> 101-32260-000 DRIVEWAY PERMITS 689 100 100 0 .00
<br /> 101-32262-000 ONSITE SEWAGE TREATMENT PERMIT 1,600 900 1,200 300 33.33%
<br /> 101-32263-000 ONSITE SEWAGE TREATMENT INSPEC 1,600 900 1,200 300 33.33%
<br /> Total LICENSES AND PERMITS: 15,039 13,570 14,500 930 6.85%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES
<br /> 101-33160-000 FEDERAL GRANTS 2,817 3,500 4,000 500 14.29%
<br /> 101-33401-000 LOCAL GOVERNMENT AID 25,583 50,530 27,950 ( 22,580) -44.69%
<br /> 101-33416-000 POLICE TRAINING REIMBURSEMENTS 2,332 2,700 2,700 0 .00
<br /> 101-33419-000 MUNICIPAL STATE AID-STREETS 22,943 0 0 0 .00
<br /> 101-33425-000 MARKET VALUE CREDIT-AGRICULT 880 0 0 0 .00
<br /> 101-33426-000 STATE AID-POLICE 43,201 42,710 43,200 490 1.15%
<br /> 101-33620-000 COUNTY GRANTS 10,000 10,000 10,000 0 .00
<br /> Budget notes:
<br /> -2016 SCORE FUNDS
<br /> 101-33630-000 GRANTS&AIDS FROM OTHER LOCAL 750 750 750 0 .00
<br /> Budget notes:
<br /> -2016 WELLNESS GRANT
<br /> Total INTERGOVERNMENTAL REVENUES: 108,506 110,190 88,600 ( 21,590) -19.59%
<br /> CHARGES FOR SERVICES
<br /> 101-34101-000 RENT 7,951 9,600 9,500 ( 100) -1.04%
<br /> Budget notes:
<br /> -2016 CHAMBER,COLE,&LIBRARY BLDGS
<br /> 101-34103-000 LAND USE FEES 17,398 19,500 19,500 0 .00
<br /> 101-34107-000 SPECIAL ASSESSMENT SEARCHES 550 350 500 150 42.86%
<br /> 101-34110-000 COPY MACHINE REVENUES 15 0 0 0 .00
<br /> 101-34111-000 E911 ADDRESS FEES 560 300 400 100 33.33%
<br /> 101-34201-000 POLICE CONTRACTS 80,187 98,220 98,220 0 .00
<br /> Budget notes:
<br /> -2016 JENKINS TWP$27,020,CITY OF JENKINS$41,200,SCHOOL$30,000
<br /> 101-34203-000 POLICE REPORTS 505 400 400 0 .00
<br /> Total CHARGES FOR SERVICES: 107,166 128,370 128,520 150 0.12%
<br /> FINES AND FORFEITS
<br /> 101-35101-000 COURT FINES 8,672 13,000 13,000 0 .00
<br />
|