CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 9 MONTHS ENDING SEPTEMBER 30,2015
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 0 843,072 1,447,698 604,626 58%
<br /> LICENSES AND PERMITS 535 14,539 13,570 ( 969) 107%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 43,951 107,626 110,190 2,564 98% .
<br /> CHARGES FOR SERVICES 11,353 94,934 128,370 33,436 74%
<br /> FINES AND FORFEITS 640 7,169 13,500 6,331 53%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAL/INTERES 6,062 26,288 20,900 ( 5,388) 126%
<br /> SALES TAX 2 15 0 ( 15) %
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 3,518 44,421 16,780 ( 27,641) 265%
<br /> TOTAL FUND REVENUE 66,062 1,138,064 1,751,008 612,944 65%
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 2,554 22,340 26,150 3,810 85%
<br /> ADMINISTRATION 16,705 176,515 250,110 73,595 71%
<br /> ELECTIONS ( 22) 10 0 ( 10)
<br /> SALES&USE TAX 0 9 0 ( 9)
<br /> GENERAL GOVERNMENT 237 1,459 2,450 991 60%
<br /> PLANNING&ZONING 4,327 44,873 87,470 42,597 51%
<br /> E911 ADDRESSING 0 95 500 405 19%
<br /> GENERAL BUILDING 5,368 49,333 78,290 28,957 63%
<br /> POLICE 73,196 492,922 634,170 141,248 78%
<br /> FIRE CONTRACTS 0 41,400 82,600 41,200 50%
<br /> CIVIL DEFENSE 1,194 1,431 1,200 ( 231) 119%
<br /> ROADS&STREETS 36,087 392,188 423,990 31,802 92%
<br /> STREET LIGHTING 1,449 10,252 16,200 5,948 63%
<br /> SIGNAL&SIGNS 125 1,329 3,950 2,621 34%
<br /> PARK 3,760 40,142 45,050 4,908 89%
<br /> TAX ABATEMENT 0 13,673 22,648 8,975 60%
<br /> HRA 86 4,754 5,580 826 85%
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 0 9,154 9,880 726 93%
<br /> INSURANCE 10,954 101,547 106,000 4,453 96%
<br /> TRANSFERS TO OTHER FUNDS 0 43,916 0 ( 43,916)
<br /> RECYCLING 0 4,171 10,000 5,829 42%
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 156,021 1,451,512 1,806,238 354,726 80%
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES ( 89,959) ( 313,448) ( 55,230) 258,218
<br /> CASH 863,264
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 75%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 10/29/2015 10:57AM PAGE: 1
<br />
|