CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 8 MONTHS ENDING AUGUST 31,2015
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 0 843,072 1,447,698 604,626 58%
<br /> LICENSES AND PERMITS 225 14,004 13,570 ( 434) 103%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 3,899 63,675 110,190 46,515 58%
<br /> CHARGES FOR SERVICES 8,134 83,581 128,370 44,789 65%
<br /> FINES AND FORFEITS 819 6,529 13,500 6,971 48%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAUINTERES 1,118 20,226 20,900 674 97%
<br /> SALES TAX 3 13 0 ( 13) %
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 25,623 40,902 16,780 ( 24,122) 244%
<br /> TOTAL FUND REVENUE 39,821 1,072,002 1,751,008 679,006 61%
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 1,935 19,786 26,150 6,364 76%
<br /> ADMINISTRATION 17,214 159,809 250,110 90,301 64%
<br /> ELECTIONS 22 32 0 ( 32)
<br /> SALES&USE TAX 0 9 0 ( 9)
<br /> GENERAL GOVERNMENT 197 1,222 2,450 1,228 50%
<br /> PLANNING&ZONING 4,796 40,546 87,470 46,924 46%
<br /> E911 ADDRESSING 26 95 500 405 19%
<br /> GENERAL BUILDING 4,805 43,964 78,290 34,326 56%
<br /> POLICE 44,226 419,726 634,170 214,444 66%
<br /> FIRE CONTRACTS 0 41,400 82,600 41,200 50%
<br /> CIVIL DEFENSE 34 237 1,200 963 20%
<br /> ROADS&STREETS 20,392 356,102 423,990 67,888 84%
<br /> STREET LIGHTING 1,131 8,803 16,200 7,397 54%
<br /> SIGNAL&SIGNS 65 1,204 3,950 2,746 30%
<br /> PARK 3,311 36,382 45,050 8,668 81%
<br /> TAX ABATEMENT 0 13,673 22,648 8,975 60%
<br /> HRA 65 4,668 5,580 913 84%
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 4 9,154 9,880 726 93%
<br /> INSURANCE 0 90,593 106,000 15,407 85%
<br /> TRANSFERS TO OTHER FUNDS 0 43,916 0 ( 43,916)
<br /> RECYCLING 0 4,171 10,000 5,829 42%
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 98,223 1,295,491 1,806,238 510,747 72%
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES ( 58,402) ( 223,489) ( 55,230) 168,259
<br /> CASH 941,844
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 67%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 09/30/2015 11:42AM PAGE: 1
<br />
|