CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 7 MONTHS ENDING JULY 31, 2015
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 300,180 843,072 1,447,698 604,626 58%
<br /> LICENSES AND PERMITS 1,419 13,779 13,570 ( 209) 102%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 48,526 59,776 110,190 50,414 54%
<br /> CHARGES FOR SERVICES 9,631 75,448 128,370 52,922 59%
<br /> FINES AND FORFEITS 253 5,710 13,500 7,790 42%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAUINTERES 8,753 19,108 20,900 1,792 91%
<br /> SALES TAX 4 10 0 ( 10) %
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 9,096 15,279 16,780 1,501 91%
<br /> TOTAL FUND REVENUE 377,861 1,032,181 1,751,008 718,827 59%
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 2,359 17,851 26,150 8,299 68%
<br /> ADMINISTRATION 17,812 142,595 250,110 107,515 57%
<br /> ELECTIONS 0 10 0 ( 10)
<br /> SALES&USE TAX 0 9 0 ( 9) %
<br /> GENERAL GOVERNMENT 216 1,025 2,450 1,425 42%
<br /> PLANNING&ZONING 5,248 35,750 87,470 51,720 41%
<br /> E911 ADDRESSING 45 70 500 430 14%
<br /> GENERAL BUILDING 5,396 39,159 78,290 39,131 50%
<br /> POLICE 64,187 375,500 634,170 258,670 59%
<br /> FIRE CONTRACTS 0 41,400 82,600 41,200 50%
<br /> CIVIL DEFENSE 34 203 1,200 997 17%
<br /> ROADS&STREETS 25,241 335,710 423,990 88,280 79%
<br /> STREET LIGHTING 1,824 7,671 16,200 8,529 47%
<br /> SIGNAL&SIGNS 210 1,138 3,950 2,812 29%
<br /> PARK 9,726 33,071 45,050 11,979 73%
<br /> TAX ABATEMENT 13,085 13,673 22,648 8,975 60%
<br /> HRA 73 4,603 5,580 977 82%
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 0 9,150 9,880 730 93%
<br /> INSURANCE 0 90,593 106,000 15,407 85%
<br /> TRANSFERS TO OTHER FUNDS 0 43,916 0 ( 43,916)
<br /> RECYCLING 2,150 4,171 10,000 5,829 42%
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 147,606 1,197,269 1,806,238 608,969 66%
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES 230,255 ( 165,087) ( 55,230) 109,857
<br /> CASH 1,028,028
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 58%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 08/27/2015 10:55AM PAGE: 1
<br />
|