CITY OF PEQUOT LAKES 2016 PRELIMINARY BUDGET Page: 12
<br /> Period:08/15 Aug 12,2015 12:43PM
<br /> 01/15-08/15 2015 2016
<br /> Current year Current year Preliminary Budget Budget
<br /> Account Number Account Title Actual Budget Budget Variance Variance%
<br /> FIRE FUND
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES
<br /> 230-33416-000 FIRE TRAINING REIMBURSEMENTS 5,313 5,000 6,000 1,000 20.00%
<br /> 230-33422-000 STATE GRANTS 1,600 0 0 0 .00
<br /> Total INTERGOVERNMENTAL REVENUES: 6,913 5,000 6,000 1,000 20.00%
<br /> CHARGES FOR SERVICES
<br /> 230-34206-000 FIRE CALLS 5,340 10,000 10,000 0 .00
<br /> 230-34207-000 FIRE CONTRACTS 142,333 174,880 183,000 8,120 4.64%
<br /> Total CHARGES FOR SERVICES: 147,673 184,880 193,000 8,120 4.39%
<br /> ASS ESSM ENTS/PRI NCIPAUINTEREST
<br /> 230-36203-000 MISCELLANEOUS REVENUE 200 0 0 0 .00
<br /> 230-36210-000 INTEREST EARNINGS 567 3,000 2,500 ( 500) -16.67%
<br /> 230-36230-000 DONATIONS 1,200 0 0 0 .00
<br /> Total ASSESSMENTS/PRINCIPAUINTEREST: 1,967 3,000 2,500 ( 500) -16.67%
<br /> OTHER FINANCING SOURCES
<br /> 230-39800-000 DEBT RESERVE REVENUE 2,026 0 0 0 .00
<br /> 230-39990-000 REFUNDS&REIMBURSEMENTS 771 800 700 ( 100) -12.50%
<br /> Budget notes:
<br /> -2016 P&C INS DIVIDEND
<br /> Total OTHER FINANCING SOURCES: 2,797 800 700 ( 100) -12.50%
<br /> FIRE
<br /> 230-42200-100 WAGES 440 38,000 38,000 0 .00
<br /> 230-42200-122 EMPLOYER SHARE-FICA 0 2,360 2,360 0 .00
<br /> 230-42200-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 0 560 560 0 .00
<br /> 230-42200-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 189 200 200 0 .00
<br /> 230-42200-200 OFFICE SUPPLIES 0 2,000 2,400 400 20.00%
<br /> 230-42200-207 FIRE PREVENTION SUPPLIES 0 3,000 2,500 ( 500) -16.67%
<br /> 230-42200-210 OPERATING SUPPLIES 8,495 10,000 15,000 5,000 50.00%
<br /> 230-42200-217 CLOTHING ALLOWANCE 0 1,500 1,000 ( 500) -33.33%
<br /> 230-42200-218 BUNKERS 11,085 10,000 12,000 2,000 20.00%
<br /> 230-42200-300 PROFESSIONAL SERVICES 101 1,000 500 ( 500) -50.00%
<br /> Budget notes:
<br /> -2016 ASSET PORTFOLIO BANK FEES
<br /> 230-42200-304 LEGAL FEES 501 400 400 0 .00
<br /> 230-42200-305 MEDICAL 2,936 3,500 3,500 0 .00
<br /> 230-42200-308 TRAVEUCONFERENCES/SCHOOLS 15,493 6,000 8,000 2,000 33.33%
<br /> 230-42200-311 RISK MANAGEMENT 368 1,000 800 ( 200) -20.00%
<br /> 230-42200-312 CERTIFICATIONS 2,680 5,000 5,000 0 .00
<br /> 230-42200-313 CONTRACT SERVICES 1,141 4,000 4,000 0 .00
<br /> 230-42200-321 TELEPHONE 1,031 1,500 1,600 100 6.67%
<br /> 230-42200-322 POSTAGE 43 200 100 ( 100) -50.00%
<br /> 230-42200-323 PAGER/RADIOS 333 4,000 5,000 1,000 25.00%
<br /> 230-42200-334 FUEL 1,822 4,500 4,000 ( 500) -11.11%
<br /> 230-42200-350 PUBLISHING 0 300 300 0 .00
<br /> 230-42200-360 INSURANCE 23,312 26,000 26,000 0 .00
<br /> 230-42200-381 ELECTRICITY 1,304 3,000 3,000 0 .00
<br /> 230-42200-383 HEATING 1,115 2,500 2,000 ( 500) -20.00%
<br />
|