CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 6 MONTHS ENDING JUNE 30,2015
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 542,892 542,892 1,447,698 904,806 38%
<br /> LICENSES AND PERMITS 460 12,360 13,570 1,210 91%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 268 11,251 110,190 98,939 10%
<br /> CHARGES FOR SERVICES 11,407 65,816 128,370 62,554 51%
<br /> FINES AND FORFEITS 1,102 5,457 13,500 8,043 40%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAUINTERES ( 1,572) 10,356 20,900 10,544 50%
<br /> SALES TAX 3 6 0 ( 6) %
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 130 6,183 16,780 10,597 37%
<br /> TOTAL FUND REVENUE 554,691 654,320 1,751,008 1,096,688 37%
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 3,550 15,492 26,150 10,658 59%
<br /> ADMINISTRATION 16,077 124,783 250,110 125,327 50%
<br /> ELECTIONS 0 10 0 ( 10)
<br /> SALES&USE TAX 7 9 0 ( 9)
<br /> GENERAL GOVERNMENT 171 809 2,450 1,641 33%
<br /> PLANNING&ZONING 5,387 30,502 87,470 56,968 35%
<br /> E911 ADDRESSING 0 25 500 475 5%
<br /> GENERAL BUILDING 4,662 33,763 78,290 44,527 43%
<br /> POLICE 47,899 311,313 634,170 322,857 49%
<br /> FIRE CONTRACTS 0 41,400 82,600 41,200 50%
<br /> CIVIL DEFENSE 34 169 1,200 1,031 14%
<br /> ROADS&STREETS 173,688 310,469 423,990 113,521 73%
<br /> STREET LIGHTING 662 5,848 16,200 10,352 36%
<br /> SIGNAL&SIGNS 326 928 3,950 3,022 23%
<br /> PARK 4,670 23,345 45,050 21,705 52%
<br /> TAX ABATEMENT 0 588 22,648 22,060 3%
<br /> HRA 86 4,530 5,580 1,050 81%
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 6,492 9,150 9,880 730 93%
<br /> INSURANCE 0 90,593 106,000 15,407 85%
<br /> TRANSFERS TO OTHER FUNDS 0 43,916 0 ( 43,916)
<br /> RECYCLING 0 2,021 10,000 7,979 20%
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 263,712 1,049,662 1,806,238 756,576 58%
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES 290,979 ( 395,342) ( 55,230) 340,112
<br /> CASH 784,845
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 50%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 07/30/2015 10:51AM PAGE: 1
<br />
|